当前酒店优惠
亚太区
欧洲
亚太区
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴厘岛 | Aston Kuta Hotel and Residence | 4 | 10% 折扣 | 30/09/25 | 即日 | 30/09/25 | ||
巴厘岛 | Bali Dynasty Resort | 5 | 10% 折扣 (最少3晚) | 31/05/25 | 21/08/25 | 31/03/26 | ||
巴厘岛 | ibis Styles Bali Legian | 3 | 最高 5% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
巴厘岛 | Maxone Hotel Bukit Jimbaran | 3 | 最高 10% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
巴厘岛 | The Crystal Luxury Bay Resort Nusa Dua | 5 | 最高 25% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/10/25 | ||
巴厘岛 | The Kanjeng Hotel Kuta | 3 | 20% 折扣 | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 | ||
巴厘岛 | The Kanjeng Resort Ubud | 4 | 20% 折扣 | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 | ||
巴厘岛 | The Kanjeng Signature Sidemen | 4 | 20% 折扣 | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 | ||
巴厘岛 | The Kanjeng Suites and Vila Sanur | 4 | 20% 折扣 | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 | ||
巴厘岛 | The Kanjeng Suites Petitenget | 3 | 20% 折扣 | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 | ||
巴厘岛 | TIJILI Hotel Benoa | 4 | 37% 折扣 (不可退改) | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 | ||
巴厘岛 | TIJILI Hotel Seminyak | 4 | 38% 折扣 (不可退改) | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 | ||
万隆 | Forest Hills Hotel Ciwidey | 4 | 最高 26% 折扣 | 31/12/26 | 即日 | 31/12/26 | ||
北京 | Rosewood Beijing | 5 | 20% 折扣 | 不包括中国和泰国 | 是 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 |
宿务 | Cebu Parklane International Hotel | 3 | 最高 43% 折扣 | 是 | 30/12/25 | 即日 | 30/12/25 | |
香港 | Kew Green Hotel Wan Chai Hong Kong | 4 | 10% 折扣 | 仅限日本、韩国、美国、俄罗斯、英国、印度尼西亚、澳大利亚、意大利和西班牙 | 31/08/25 | 即日 | 31/08/25 | |
香港 | New World Millennium Hong Kong | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 是 | 06/06/25 | 即日 | 30/09/25 | |
香港 | Xi Hotel Hong Kong | 3 | 40% 折扣 (提前20天) | 是 | 31/12/25 | 即日 | 31/12/25 | |
雅加达 | Gran Mahakam Hotel | 5 | 最高 10% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
雅加达 | Holiday Inn Express Jakarta Matraman | 3 | 最高 3% 折扣 (不可退改) | 不包括印度尼西亚 | 29/12/25 | 即日 | 29/12/25 | |
雅加达 | Ra Premiere Simatupang | 4 | 6% 折扣 | 31/12/26 | 即日 | 31/12/26 | ||
雅加达 | Ra Suites Simatupang | 5 | 6% 折扣 | 31/12/26 | 即日 | 31/12/26 | ||
雅加达 | Sunlake Waterfront Resort and Convention | 5 | 最高 25% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/12/25 | ||
雅加达 | Sutasoma Hotel | 4 | 5% 折扣 | 仅限中国 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | |
吉隆坡 | Intercontinental Kuala Lumpur | 5 | 5% 折扣 (最少2晚) | 29/05/25 | 即日 | 31/05/25 | ||
吉隆坡 | The FACE Style | 5 | 15% 折扣 (不可退改, 提前30天) | 23/12/25 | 即日 | 23/12/25 | ||
吉隆坡 | The FACE Suites | 4 | 15% 折扣 (不可退改, 提前30天) | 23/12/25 | 即日 | 23/12/25 | ||
马尼拉 | City of Dreams Nobu Hotel Manila | 5 | 12% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
槟城 | Angsana Teluk Bahang | 5 | 20% 折扣 (不可退改) | 31/05/25 | 即日 | 31/05/25 | ||
槟城 | Rainbow Paradise Penang | 4 | 最高 30% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
八打灵再也 | Sunway Lagoon Hotel | 4 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/04/26 | 即日 | 30/04/26 | ||
八打灵再也 | Sunway Pyramid Hotel | 4 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/04/26 | 即日 | 30/04/26 | ||
八打灵再也 | Sunway Resort | 5 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/04/26 | 即日 | 30/04/26 | ||
雪兰莪 | Mardhiyyah Hotel & Suites | 4 | 10% 折扣 (仅限周末) | 30/05/25 | 即日 | 30/05/25 | ||
斯里肯邦安 | Mines Beach Resort Hotel & Wellness | 4 | 50% 折扣 | 31/12/26 | 即日 | 31/12/26 | ||
新加坡 | Genting Hotel Jurong | 4 | 10%折扣 (客房免费升级) | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
新加坡 | Hotel Traveltine | 4 | 最高 20% 折扣 (提前30天) | 31/12/25 | 即日 | 31/12/25 | ||
新加坡 | Oasia Hotel Downtown Singapore | 4 | 最高 10% 折扣 (仅限周五至周一) | 不包括新加坡 | 30/12/25 | 即日 | 30/12/25 | |
新加坡 | Oasia Hotel Novena | 4 | 最高 8% 折扣 | 30/09/25 | 即日 | 30/09/25 | ||
新加坡 | Village Hotel Sentosa | 4 | 最高 20% 折扣 | 不包括澳大利亚、新西兰和印度 | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 | |
新加坡 | York Hotel Singapore | 最高 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | |||
泗水 | Bumi Surabaya City Resort | 5 | 最高 10% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
坦格朗 | Swiss-Belcourt Serpong | 3 | 5% 折扣 (不可退改) | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
坦格朗 | Swiss-Belhotel Serpong | 4 | 15% 折扣 (不可退改) | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | ||
日惹 | Jambuluwuk Malioboro Hotel Yogyakarta | 4 | 最高 42% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/12/26 | ||
日惹 | The Manohara Hotel Yogyakarta | 4 | 最高 33% 折扣 | 是 | 31/05/25 | 即日 | 20/12/25 |
欧洲
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦 | Cheval Calico House | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
伦敦 | Cheval Gloucester Park | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
伦敦 | Cheval Harrington Court | 4 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
伦敦 | Cheval Hyde Park Gate | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
伦敦 | Cheval Knightsbridge | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
伦敦 | Cheval Phoenix House | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
伦敦 | Cheval Thorney Court | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
伦敦 | Cheval Three Quays | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
伦敦 | Lexham Gardens by Cheval Maison | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
爱丁堡 | Abbey Strand Apartments At Holyrood | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
爱丁堡 | Cheval Old Town Chambers | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
爱丁堡 | Cheval the Edinburgh Grand | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 01/07/25 | 即日 | 01/07/25 | |
雷克雅未克 | Hotel Ork | 4 | 20% 折扣 (最少3晚) | 所有市场 | 31/05/25 | 即日 | 31/05/25 | |
雷克雅未克 | Hotel Ork | 4 | 15% 折扣 (最少3晚) | 所有市场 | 31/05/25 | 即日 | 31/05/25 |
EB代表早鸟优惠 | NRF 代表不可退改
限制与条款
WebBeds FZ LLC保留在不事先通知的情况下,在任何时间终止或取消全部或部分促销活动,或以任何方式修改促销活动的权利,但不对任何人承担责任。如果本条款和条件的任何部分被认为是不可执行或非法的,则该非法或不可执行的部分应与本条款和条件分离,而不影响其余部分的有效性。