当前酒店优惠
亚太区
中东
美洲
亚太区
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 从该日起预订 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿德莱德 | Avani Adelaide Residences | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2617255 | 405881 | ||
阿德莱德 | iStay Precinct Adelaide | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 250506 | 70870 | ||
阿德莱德 | Oaks Adelaide Horizons Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 256046 | 12787 | ||
阿德莱德 | Oaks Embassy Adelaide Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 250726 | 12772 | ||
阿德莱德 | Oaks Glenelg Liberty Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 256106 | 6093 | ||
阿德莱德 | Oaks Glenelg Plaza Pier Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 258955 | 375679 | ||
巴厘岛 | Alron Hotel Kuta Powered by Archipelago | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2361015 | 80399 | |
巴厘岛 | Aryaduta Bali | 5 | 10% 折扣 (不可退改) | 即日 | 21/12/2025 | 01/10/2025 | 21/12/2025 | 2265315 | 265920 | ||
巴厘岛 | Bali Prime Villas | 4 | 52% 折扣 | 即日 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 279225 | 70229 | ||
巴厘岛 | Berry Biz Hotel | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1589728 | 83072 | |
巴厘岛 | Freddies Villas Ubud Bali | 4 | 50% 折扣 | 即日 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2352755 | 374741 | ||
巴厘岛 | Hideout Eco Bamboo House Bali | 5 | 最高 32% 折扣 | 即日 | 31/07/2026 | 即日 | 31/07/2026 | 5848915 | 579815 | ||
巴厘岛 | Lalasa Villas Canggu | 4 | 65% 折扣 | 即日 | 20/12/2025 | 01/10/2025 | 31/03/2026 | 1524978 | 74860 | ||
巴厘岛 | Quest Vibe Dewi Sri Bali | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 5873535 | 581554 | |
巴厘岛 | SOLTERRA SEMINYAK Boutique Hotel & Spa Powered by Archipelago | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1513028 | 48377 | |
巴厘岛 | The Prime Canggu Bali | 4 | 35% 折扣 | 即日 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5675735 | 568425 | ||
巴厘岛 | The Sakaye Luxury Villas & Spa | 4 | 49% 折扣 | 即日 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2352735 | 384273 | ||
巴厘岛 | Ubud Green Resort Villas Powered by Archipelago | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1046738 | 74869 | |
班达楠榜 | Amaris Hotel Lampung City | 2 | 最高 5% 折扣 | 即日 | 07/11/2025 | 即日 | 07/11/2025 | 5668445 | 567975 | ||
班达楠榜 | Hotel Alodia Powered by Archipelago | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2510725 | 399438 | |
万隆 | Aston Tropicana Hotel Bandung | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 97229 | 97094 | |
万隆 | favehotel Premier Cihampelas | 2 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1047358 | 153367 | |
巴淡岛 | Aston Batam Hotel and Residence | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2199115 | 253887 | |
巴淡岛 | Aston Inn Gideon Batam | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 3897055 | 446980 | |
巴淡岛 | Aston Nagoya City Hotel | 3 | 最高 25% 折扣 | 即日 | 31/10/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 5139295 | 529945 | ||
巴淡岛 | Harper Premier Nagoya Batam | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 5725995 | 570811 | |
巴淡岛 | Wyndham Panbil Batam | 5 | 最高 15% 折扣 | 即日 | 30/09/2025 | 即日 | 10/10/2025 | 1998555 | 215209 | ||
巴图 | Aston Inn Batu | 4 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2289665 | 343453 | |
巴图 | Selecta Hotel Batu Malang – Adults Only | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 5615995 | 160078 | |
勿加泗 | Quest Prime Cikarang by ASTON | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2495805 | 406424 | |
民丹岛 | Banyan Tree Bintan | 5 | 25% 折扣 | 即日 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1018228 | 159517 | ||
比通 | favehotel Bitung – North Sulawesi | 3 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2819865 | 419149 | |
新埠头 | Aston Bojonegoro City Hotel | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1622098 | 204724 | |
新埠头 | favehotel Sudirman Bojonegoro | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1945545 | 226522 | |
长滩岛 | Boracay Tropics | 4 | 3% 折扣 (提前30天) | 是 | 即日 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 192886 | 37470 | |
布里斯班 | Oaks Brisbane Aurora Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 255906 | 66346 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane Casino Tower Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 255956 | 71248 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane Felix Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 255996 | 69544 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane Festival Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 256006 | 70771 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane Lexicon Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 254476 | 71841 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane Mews Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1879095 | 190099 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane on Charlotte Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 255966 | 75672 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane on Margaret Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 250696 | 69543 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane River City Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 251936 | 71448 | ||
布里斯班 | Oaks Brisbane Woolloongabba Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2020605 | 336636 | ||
布里斯班 | Oaks Ipswich Aspire Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 250716 | 376379 | ||
布里斯班 | The Milton Brisbane | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1879115 | 336632 | ||
宿务 | Bai Hotel Cebu | 3 | 25% 折扣 (不可退改) | 是 | 即日 | 30/09/2025 | 即日 | 15/12/2025 | 2301735 | 277182 | |
巴厘岛 | Aston Denpasar Hotel & Convention Center | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 95072 | 150928 | |
格雷西克 | Aston Gresik Hotel & Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2604165 | 409895 | |
香港 | Holiday Inn Golden Mile Hong Kong | 4 | 10% 折扣 | ME, UK and USA | 即日 | 31/12/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 75684 | 12187 | |
香港 | Metropark Hotel Kowloon | 4 | 20% 折扣 | AUS, NZ and FJ Only | 是 | 即日 | 31/10/2025 | 06/10/2025 | 31/03/2026 | 78714 | 5166 |
怡保 | Kingston Hotel 15 @ Tower Regency | 4 | 5% 折扣 | 是 | 即日 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 1236178 | 88179 | |
雅加达 | Aston Kemayoran City Hotel | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2842145 | 425048 | |
雅加达 | BW Kemayoran Hotel and Convention | 4 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 985385 | 80195 | |
柔佛新山 | Grand Paragon | 4 | 最高 12% 折扣 | 是 | 即日 | 31/10/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 1172828 | 90912 | |
古邦 | Neo Eltari Kupang | 2 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1515958 | 162886 | |
蜥蜴岛 | Lizard Island Resort | 5 | 住 4 付 3 | 即日 | 30/09/2025 | 27/10/2025 | 12/12/2025 | 57924 | 427248 | ||
望加锡 | Aston Inn Pantai Losari Makassar | 3 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1459108 | 92042 | |
马累 | Cinnamon Dhonveli Maldives | 4 | 72% 折扣 (提前60天) | 即日 | 31/12/2026 | 即日 | 31/12/2026 | 100222 | 301755 | ||
马累 | Cinnamon Hakuraa Huraa Maldives – All Inclusive | 4 | 72% 折扣 (提前60天) | 即日 | 31/12/2026 | 即日 | 31/12/2026 | 100502 | 404509 | ||
马累 | Cinnamon Velifushi Maldives | 5 | 72% 折扣 (提前60天) | 意大利除外 | 即日 | 31/12/2026 | 即日 | 31/12/2026 | 2413815 | 404508 | |
马累 | Ellaidhoo Maldives By Cinnamon | 4 | 72% 折扣 (提前60天) | 即日 | 31/12/2026 | 即日 | 31/12/2026 | 100282 | 404507 | ||
马尼拉 | City of Dreams Nobu Hotel Manila | 5 | 最高 13% 折扣 | 是 | 即日 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 1518188 | 158471 | |
马尼拉 | Hotel Celeste | 4 | 4% 折扣 (提前14天) | 是 | 即日 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 1013185 | 71288 | |
墨尔本 | Avani Melbourne Box Hill Residences | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2617285 | 405880 | ||
墨尔本 | Avani Melbourne Central Residences | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2291935 | 302887 | ||
墨尔本 | Avani Melbourne Jazz Corner Residences | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2272365 | 216660 | ||
墨尔本 | Oaks Melbourne on Collins Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 256156 | 30426 | ||
墨尔本 | Oaks Melbourne on Market Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 458145 | 8665 | ||
墨尔本 | Oaks Melbourne South Yarra Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1878695 | 80736 | ||
墨尔本 | Oaks Melbourne Southbank Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1922095 | 182113 | ||
墨尔本 | Oaks Melbourne St Kilda Road Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 5325355 | 544499 | ||
墨尔本 | Oaks R Suites Geelong | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 5319725 | 544201 | ||
墨尔本 | Oaks Vue Suites Geelong | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2085425 | 169644 | ||
墨尔本 | WRAP on Southbank | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1228878 | 82538 | ||
名古屋 | AGlow Hotel Harbor Bay Batam | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1782838 | 99922 | |
奥克兰 | Auckland Harbour Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 958735 | 72385 | ||
奥克兰 | Avani Auckland Metropolis Residences | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2299105 | 262014 | ||
皇后镇 | Oaks Queenstown Shores Resort | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 431915 | 30430 | ||
惠灵顿 | Oaks Wellington Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2650875 | 417016 | ||
达尔文 | Oaks Darwin Elan Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1877645 | 79451 | ||
波高尔宾 | Oaks Cypress Lakes Resort | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 450165 | 121481 | ||
尼尔森湾 | Oaks Nelson Bay Lure Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 254486 | 177014 | ||
史蒂芬斯港 | Oaks Port Stephens Pacific Blue Resort | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 250386 | 309825 | ||
恩特伦斯 | Oaks The Entrance Waterfront Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 250646 | 183820 | ||
兰卡威 | The Danna Langkawi Luxury Resort & Beach Villas | 5 | 最高 10% 折扣 | 即日 | 15/10/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 135174 | 24239 | ||
八打灵再也 | Sunway Resort | 5 | 最高 30% 折扣 | 即日 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 18964 | 100592 | ||
昆士兰 | Oaks Cairns Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2970985 | 427515 | ||
昆士兰 | Oaks Gladstone Grand Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1019298 | 129927 | ||
昆士兰 | Oaks Mackay Carlyle Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1877885 | 87826 | ||
昆士兰 | Oaks Mackay Rivermarque Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1224078 | 81226 | ||
昆士兰 | Oaks Middlemount Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1878435 | 194498 | ||
昆士兰 | Oaks Moranbah Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1878465 | 190400 | ||
昆士兰 | Avani Broadbeach Residences | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2291965 | 316276 | ||
昆士兰 | Oaks Casuarina Santai Resort | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 912035 | 417028 | ||
昆士兰 | Oaks Gold Coast Calypso Plaza Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 249926 | 30427 | ||
昆士兰 | Oaks Gold Coast Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2650845 | 417026 | ||
昆士兰 | Oaks Hervey Bay Resort and Spa | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2650865 | 168377 | ||
昆士兰 | Oaks Port Douglas Resort | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1019728 | 69773 | ||
昆士兰 | Oaks Sunshine Coast Oasis Resort | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1021828 | 126309 | ||
昆士兰 | Oaks Sunshine Coast Seaforth Resort | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 250566 | 169594 | ||
三宝垄 | Hotel Candi Indah – Akpol Semarang | 3 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 4750035 | 495905 | |
巴厘岛 | Lasanti Villas & Spa Seminyak | 4 | 78% 折扣 | 即日 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 4558335 | 480622 | ||
冼都 | The Alana Hotel And Conference Sentul City | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2289845 | 318371 | |
新加坡 | Carlton Hotel Singapore | 5 | 最高 17% 折扣 | 即日 | 15/12/2025 | 01/01/2026 | 31/05/2026 | 134314 | 4083 | ||
新加坡 | Genting Hotel Jurong | 4 | 最高 10% 折扣 | 即日 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 1470968 | 150924 | ||
新加坡 | Goodwood Park Hotel | 5 | 最高 15% 折扣 | 即日 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2026 | 22824 | 27890 | ||
新加坡 | Pan Pacific Singapore | 5 | 最高 30% 折扣 | 即日 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 96619 | 15048 | ||
新加坡 | Park Regis By Prince Singapore | 4 | 最高 38% 折扣 | 即日 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 154406 | 24670 | ||
梭罗 | favehotel Manahan Solo | 2 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 870055 | 101402 | |
梭罗 | favehotel Solo Baru | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1052638 | 226520 | |
梭罗 | Hotel Neo Gading Solo | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 5208475 | 535344 | |
梭罗 | The Alana Hotel & Convention Center Solo | 4 | 15% 折扣 | 即日 | 30/09/2025 | 即日 | 30/11/2025 | 1517368 | 170719 | ||
梳邦 | favehotel Pamanukan | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 5018935 | 520585 | |
泗水 | Aston Inn Jemursari Surabaya | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 4948365 | 514681 | |
泗水 | Surabaya Suites Hotel Powered by Archipelago | 4 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 99602 | 96803 | |
悉尼 | Oaks Sydney Castlereagh Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 252266 | 30619 | ||
悉尼 | Oaks Sydney Goldsbrough Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 254456 | 65210 | ||
悉尼 | Oaks Sydney Hyde Park Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 256076 | 54239 | ||
悉尼 | Oaks Sydney North Ryde Suites | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 2080835 | 307267 | ||
坦格朗 | Istana Nelayan Hotel & Convention Powered by Archipelago | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 749425 | 117414 | |
丹绒巴莱卡里蒙 | Aston Karimun City Hotel | 4 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1990345 | 227162 | |
丹戎槟榔 | Aston Tanjung Pinang Hotel and Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 675855 | 227161 | |
打横 | Aston Inn Tasikmalaya | 2 | 25% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 2215745 | 300843 | |
巴厘岛 | Quest Hotel Kuta | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 861125 | 76264 | |
布鲁姆 | Oaks Broome Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 254416 | 189523 | ||
布鲁姆 | Oaks Cable Beach Resort | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 1877605 | 30698 | ||
珀斯 | Oaks Perth Hotel | 4 | 20% 折扣 (最少2晚) | 即日 | 21/09/2025 | 即日 | 01/03/2026 | 88407 | 69462 | ||
日惹 | favehotel Kusumanegara | 3 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1053078 | 96884 | |
日惹 | Merapi Merbabu Hotel Yogyakarta Powered by Archipelago | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 即日 | 30/11/2025 | 1052708 | 120198 | |
日惹 | The Alana Hotel & Conference Center Malioboro Yogyakarta By Aston | 4 | 25% 折扣 | 是 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | 09/09/2025 | 30/11/2025 | 1520408 | 96935 |
中东
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰内斯堡 | 54 on Bath | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 仅限亚洲市场 | 是 | 15/09/25 | 即日 | 15/09/25 | ||
约翰内斯堡 | Southern Sun Hyde Park | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 仅限亚洲市场 | 是 | 15/09/25 | 即日 | 15/09/25 | 1011295 | 154838 |
约翰内斯堡 | Southern Sun Rosebank | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 仅限亚洲市场 | 是 | 15/09/25 | 即日 | 15/09/25 | 123654 | 27551 |
马加利斯堡 | Mount Grace | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 仅限亚洲市场 | 是 | 15/09/25 | 即日 | 15/09/25 | 1965145 | 59001 |
美洲
目的地 | 城市 | 酒店名称 | 促销 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴巴多斯 | 圣詹姆斯 | Fairmont Royal Pavilion | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 375675 | 35575 |
百慕大 | 汉密尔顿 | Hamilton Princess & Beach Club | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 107742 | 271167 |
加拿大 | 班夫 | Fairmont Banff Springs | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 2944 | 27031 |
加拿大 | 卡尔加里 | Fairmont Palliser | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 65304 | 5560 |
加拿大 | 夏洛瓦 | Fairmont Le Manoir Richelieu | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 753645 | 190297 |
加拿大 | 埃德蒙顿 | Fairmont Hotel Macdonald | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 374805 | 32163 |
加拿大 | 贾斯珀 | Fairmont Jasper Park Lodge | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 65314 | 6786 |
加拿大 | 露易斯湖 | Fairmont Château Lake Louise | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 2904 | 6830 |
加拿大 | 翠湖山庄 | Fairmont Tremblant | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 61124 | 111974 |
加拿大 | 蒙特贝罗 | Fairmont Le Château Montebello | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 83742 | 225277 |
加拿大 | 蒙特利尔 | Fairmont The Queen Elizabeth | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 3054 | 8715 |
加拿大 | 渥太华 | Fairmont Château Laurier | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 83816 | 6057 |
加拿大 | 魁北克市 | Fairmont Le Château Frontenac | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 3094 | 26186 |
加拿大 | 列治文 | Fairmont Vancouver Airport | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 492485 | 29355 |
加拿大 | 多伦多 | Fairmont Royal York | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 3174 | 26194 |
加拿大 | 温哥华 | Fairmont Hotel Vancouver | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 106762 | 34491 |
加拿大 | 温哥华 | Fairmont Pacific Rim | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 375075 | 32255 |
加拿大 | 温哥华 | Fairmont Waterfront | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 65294 | 8717 |
加拿大 | 维多利亚 | Fairmont Empress | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 83868 | 26193 |
加拿大 | 惠斯勒 | Fairmont Château Whistler | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 3324 | 29087 |
加拿大 | 温尼伯 | Fairmont Winnipeg | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 377035 | 28844 |
墨西哥 | 普拉亚德尔卡曼 | Fairmont Mayakoba | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 2326915 | 41708 |
墨西哥 | 普拉亚德尔卡曼 | Heritage Place Mayakoba | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 4649385 | 486596 |
波多黎各 | 圣胡安 | Fairmont El San Juan Hotel | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 229396 | 23171 |
美国 | 奥斯汀 | Fairmont Austin | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 2166945 | 221308 |
