当前酒店优惠
亚太区
欧洲
Accor 雅高中国酒店
亚太区
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴厘岛 | Cyrus Villa Seminyak by Ini Vie Hospitality | 5 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 5313375 | 542868 | ||
巴厘岛 | Eight Palms Villa Seminyak by Ini Vie Hospitality | 4 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 5295905 | 541966 | ||
巴厘岛 | Kaamala Resort Ubud by Ini Vie Hospitality | 5 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 4709805 | 492036 | ||
巴厘岛 | La Mira Villa Seminyak by Ini Vie Hospitality | 4 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 5170475 | 532526 | ||
巴厘岛 | Monolocale Resort Seminyak by Ini Vie Hospitality | 5 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 5283905 | 541321 | ||
巴厘岛 | Sanora Villa Sanur by Ini Vie Hospitality | 4 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 5299235 | 542249 | ||
巴厘岛 | Sini Vie Villa Seminyak by Ini Vie Hospitality | 5 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 5009925 | 519975 | ||
巴厘岛 | Teratai Villa Canggu by Ini Vie Hospitality | 4 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 5283925 | 541324 | ||
巴厘岛 | The Jimbaran Villa by Ini Vie Hospitality | 4 | 40% 折扣 | 31/03/26 | 即日 | 31/03/26 | 2836855 | 360884 | ||
珍拉丁 | Royale Chulan Cherating Chalets | 4 | 18% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 31/08/25 | 2418465 | 403092 | ||
珍拉丁 | Royale Chulan Cherating Villa | 5 | 16% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 31/08/25 | 2418475 | 430514 | ||
香港 | Grand Bay View Hotel | 4 | 50% 折扣 (最少3晚, 不可退改) | Y | 31/12/25 | 即日 | 31/12/25 | 1614018 | 172625 | |
香港 | Silka Far East Hotel | 3 | 10% 折扣 (最少2晚, 包括增值服务) | 台湾、韩国和朝鲜 | 04/09/25 | 即日 | 04/09/25 | 1067588 | 21597 | |
香港 | The Murray | 5 | 30% 折扣 | 31/12/25 | 即日 | 31/12/25 | 2203335 | 247564 | ||
香港 | Xi Hotel Hong Kong | 3 | 40% 折扣 (提前20天) | Y | 31/12/25 | 即日 | 31/12/25 | 473775 | 35042 | |
雅加达 | Merlynn Park Hotel | 4 | 最高 24% 折扣 (不可退改) | 30/12/25 | 即日 | 30/12/25 | 152996 | 79953 | ||
雅加达 | Sunlake Waterfront Resort & Convention | 5 | 最高 25% 折扣 (不可退改) | Y | 31/08/25 | 即日 | 25/12/25 | 835775 | 78587 | |
马尼拉 | Azumi Boutique Hotel | 4 | 20% 折扣 (不可退改) | Y | 30/08/25 | 即日 | 30/08/25 | 1895635 | 165531 | |
马尼拉 | Hotel Celeste | 4 | 4% 折扣 | Y | 30/09/25 | 即日 | 30/09/25 | 1013185 | 71288 | |
中国多个城市 | Selected All Accor China properties | 20% 折扣, 请参阅所有 Accor 雅高中国酒店优惠表以了解更多信息。 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | |||||
芽庄 | Alma Resort Cam Ranh | 5 | 30% 折扣 | 31/10/25 | 即日 | 31/10/25 | 3985275 | 450108 | ||
普吉岛 | The Proud Karon Beach Phuket Trademark Collection By Wyndham | 63% 折扣 | 31/10/25 | 即日 | 31/10/25 | 5550865 | 559498 | |||
新加坡 | AMOY by Far East Hospitality | 4 | 最高 30% 折扣 | 30/12/25 | 即日 | 31/03/26 | 2334535 | 60555 | ||
新加坡 | Capri By Fraser, China Square / Singapore | 5 | 最高 15% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2489085 | 400353 | ||
新加坡 | Citadines Rochor Singapore | 4 | 最高 6% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 414395 | 414395 | ||
新加坡 | Fragrance Hotel – Balestier | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 1453518 | 62718 | ||
新加坡 | Fragrance Hotel – Oasis | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 88268 | 35105 | ||
新加坡 | Fragrance Hotel – Rose | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 63994 | 35112 | ||
新加坡 | Genting Hotel Jurong | 4 | 10% 折扣 (升级至 Premier 高级客房) | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1470968 | 150924 | ||
新加坡 | Hotel Faber Park Singapore – Handwritten Collection | 4 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 5446565 | 552270 | ||
新加坡 | Hotel Traveltine | 4 | 最高 20% 折扣 (提前30天) | 31/12/25 | 即日 | 31/12/25 | 1925705 | 214126 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Ametrine | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 98089 | 35115 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Bugis | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 429135 | 35110 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Clarke Quay | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 915975 | 62248 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Crystal | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 63974 | 15415 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Emerald | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 63984 | 15323 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Gold | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 5306125 | 542674 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Imperial | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 88278 | 35103 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Joo Chiat | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 64034 | 35104 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Mount Faber | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 112372 | 35086 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Pearl | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 64004 | 15568 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Ruby | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 64014 | 35106 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Sapphire | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 64024 | 35113 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Selegie | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 64054 | 35107 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore West Coast | 2 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 98029 | 35116 | ||
新加坡 | ibis Styles Singapore Albert | 4 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 916155 | 35121 | ||
新加坡 | lyf Bugis Singapore | 4 | 最高 22% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 31/01/26 | 1208398 | 174964 | ||
新加坡 | lyf Farrer Park Singapore | 4 | 最高 22% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 31/01/26 | 4987785 | 518243 | ||
新加坡 | lyf Funan Singapore | 4 | 最高 22% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 31/01/26 | 4770805 | 497774 | ||
新加坡 | lyf One North Singapore | 4 | 最高 22% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 31/01/26 | 4960725 | 515738 | ||
新加坡 | Mercure Singapore Tyrwhitt | 4 | 最高 15% 折扣 (最少2晚) | 30/06/25 | 即日 | 31/12/25 | 1014825 | 63988 | ||
新加坡 | Oasia Hotel Novena | 4 | 最高 30% 折扣 | 31/10/25 | 即日 | 31/03/26 | 1018198 | 27893 | ||
新加坡 | The Barracks Hotel Sentosa | 4 | 最高 30% 折扣 | 澳大利亚、新西兰和印度除外 | 31/10/25 | 即日 | 31/03/26 | 2550735 | 395580 | |
新加坡 | Village Hotel Albert Court | 3 | 最高 30% 折扣 (提前90-120天) | 31/10/25 | 即日 | 31/03/26 | 1070918 | 3166 | ||
新加坡 | Village Hotel Bugis | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改) | 31/10/25 | 即日 | 31/03/26 | 22814 | 20864 | ||
新加坡 | Village Hotel Changi | 4 | 最高 30% 折扣 (提前90-120天) | 31/10/25 | 即日 | 31/03/26 | 22894 | 30711 | ||
新加坡 | Village Hotel Katong | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改) | 31/10/25 | 即日 | 31/03/26 | 952535 | 39504 | ||
新加坡 | Village Hotel Sentosa | 4 | 最高 30% 折扣 | 澳大利亚、新西兰和印度除外 | 31/10/25 | 即日 | 31/03/26 | 2329575 | 345038 | |
新加坡 | York Hotel Singapore | 最高 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2099495 | 3168 | |||
宋科 | Zannier Hotels Bãi San Hô | 4 | 最高 20% 折扣 (最少4晚) | 31/12/26 | 即日 | 31/12/26 | 2651205 | 448109 | ||
泗水 | Wyndham Surabaya City Centre | 5 | 最高 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1248108 | 96761 |
欧洲
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伦敦 | Cheval Calico House | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
伦敦 | Cheval Gloucester Park | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
伦敦 | Cheval Harrington Court | 4 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
伦敦 | Cheval Hyde Park Gate | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
伦敦 | Cheval Knightsbridge | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
伦敦 | Cheval Phoenix House | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
伦敦 | Cheval Thorney Court | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
伦敦 | Cheval Three Quays | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
伦敦 | Lexham Gardens by Cheval Maison | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
爱丁堡 | Abbey Strand Apartments At Holyrood | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
爱丁堡 | Cheval Old Town Chambers | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 | |
爱丁堡 | Cheval the Edinburgh Grand | 5 | 15% 折扣 | 所有市场 | 7/1/25 | 即日 | 7/1/25 |
Accor 雅高中国酒店
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三亚 | Fairmont Sanya Haitang Bay | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5676985 | 568496 |
三亚 | Grand Mercure Sanya Yalong Bay | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5749005 | 572513 |
三亚 | Pullman Oceanview Sanya Bay Resort & Spa | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 912865 | 150156 |
三亚 | Pullman Sanya Yalong Bay Villas & Resort | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 553985 | 38373 |
三亚 | Sofitel Sanya Leeman Resort | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1606208 | 150181 |
上海 | Fairmont Peace Hotel | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 374825 | 23479 |
上海 | Grand Mercure Shanghai Hongqiao | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 71254 | 20211 |
上海 | Novotel Shanghai Atlantis | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 4154 | 24406 |
上海 | Novotel Shanghai Hongqiao Exhibition Center | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5010155 | 519999 |
上海 | Novotel Shanghai International Tourism Zone North Tower | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5352545 | 545374 |
上海 | Novotel Shanghai International Tourism Zone South Tower | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5352555 | 545372 |
上海 | Novotel Shanghai Qingpu Excellence | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5020715 | 520711 |
上海 | Pullman Shanghai Central | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 182096 | 45425 |
上海 | Pullman Shanghai Jing An | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 181156 | 29536 |
上海 | Pullman Shanghai Qingpu Excellence | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2606395 | 373539 |
上海 | Pullman Shanghai Xuhui | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1030558 | 62200 |
上海 | Sofitel Shanghai Hongqiao | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2018695 | 221011 |
上海 | Sofitel Shanghai North Bund | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5658755 | 567348 |
上海 | Swissôtel Grand Shanghai | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 328265 | 29538 |
东莞 | Grand Mercure Dongguan Humen | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1678348 | 91359 |
东莞 | Pullman Dongguan Changan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 913145 | 91352 |
临汾 | Novotel Linfen Mount Yun | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5410165 | 549675 |
临沂 | Pullman Linyi Lushang | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 912335 | 228857 |
丽江 | Pullman Lijiang | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 181946 | 150237 |
乌兰巴托 | Novotel Ulaanbaatar | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2356035 | 359893 |
佛山 | Pullman Foshan Shunde | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 4666215 | 488262 |
佛山 | Sofitel Foshan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2205475 | 228249 |
佛山 | Swissôtel Foshan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 525085 | 120059 |
北京 | Fairmont Beijing | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 507715 | 30134 |
北京 | Grand Mercure Beijing Central | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 80414 | 4599 |
北京 | Novotel Beijing Peace | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 135774 | 8084 |
北京 | Pullman Beijing South | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 180946 | 45439 |
北京 | Sofitel Beijing Central | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1076788 | 59843 |
北京 | Swissôtel Beijing Hong Kong Macau Center | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 3654 | 24469 |
华山 | Novotel Huashan | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2646675 | 452564 |
南京 | Novotel Nanjing Central Suning | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1709548 | 88214 |
南京 | Novotel Nanjing East Suning | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 877475 | 150399 |
南京 | Pullman Nanchang Xinlv | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5065895 | 524606 |
南京 | Pullman Nanjing Lukou Airport | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1791788 | 150403 |
南京 | Sofitel Nanjing Galaxy Suning | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 182216 | 38396 |
南昌 | Mercure Nanchang Sunac | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2306825 | 228270 |
南昌 | Novotel Nanchang Sunac | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2306805 | 298779 |
南昌 | Pullman Nanchang Sunac | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2195125 | 150265 |
南通 | Novotel Nantong Center | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5516905 | 557500 |
厦门 | Fairmont Xiamen | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5749025 | 572515 |
厦门 | Pullman Xiamen Powerlong | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 886095 | 98356 |
台州 | Pullman Taizhou Xianju | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5798955 | 575926 |
合肥 | Mercure Hefei Sunac | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2306745 | 376463 |
合肥 | Novotel Hefei Sunac | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2306705 | 228260 |
合肥 | Pullman Hefei Sunac | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2704715 | 376466 |
合肥 | Swissôtel Hefei Grand Park | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5427065 | 550740 |
周庄 | Pullman Zhouzhuang | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2306775 | 221705 |
哈尔滨 | Sofitel Harbin | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 182086 | 124557 |
唐山 | Pullman Tangshan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1865178 | 395716 |
嘉兴 | Novotel Jiaxing Port Area | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5712045 | 569786 |
嘉兴 | Pullman Jiaxing Pinghu Excellence | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 4759285 | 496627 |
大庆 | Novotel Daqing Haofang | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1963815 | 228827 |
大理 | Pullman Dali | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5010135 | 519996 |
太仓 | Pullman Suzhou Taicang | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5010175 | 519998 |
太原 | Pullman Taiyuan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1751048 | 150584 |
宁波 | Novotel Ningbo East | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1606268 | 150614 |
宜昌 | Grand Mercure Yichang Waitan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5712035 | 569785 |
岳阳 | Pullman Yueyang | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 3134525 | 452371 |
常州 | Grand Mercure Changzhou Luoxi | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5722745 | 570612 |
常熟 | Pullman Changshu Leeman | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1239478 | 148794 |
广州 | Novotel Guangzhou Baiyun Airport | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5562355 | 560116 |
广州 | Pullman Guangzhou Baiyun Airport | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 181856 | 38290 |
广州 | Sofitel Guangzhou Sunrich | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 182266 | 30888 |
开封 | Pullman Kaifeng Jianye | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1620918 | 228863 |
张家界 | Pullman Zhangjiajie | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 182816 | 228407 |
惠州 | Pullman Huizhou Kaisa | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 4736215 | 494708 |
成都 | Fairmont Chengdu | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1952095 | 197050 |
成都 | Grand Mercure Chengdu East | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5516915 | 557501 |
成都 | Ocean Spring Resort Chengdu – MGallery | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5658725 | 567346 |
无锡 | Pullman Wuxi New Lake | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 913585 | 110580 |
日照 | Novotel Rizhao Suning | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2306855 | 378544 |
昆山 | Fairmont Yangcheng Lake | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 888075 | 148357 |
昆明 | Sofitel Kunming | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1603728 | 150307 |
杭州 | Sofitel Hangzhou Westlake | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 182286 | 35007 |
杭州 | Sofitel Hangzhou Yingguan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 4760335 | 496750 |
武汉 | Fairmont Wuhan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2416285 | 452516 |
武汉 | Grand Mercure Wuhan International Expo Center | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5655895 | 567184 |
沈阳 | Swissôtel Shenyang Center | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5010205 | 120224 |
泉州 | Pullman Quanzhou Shuitou | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5677085 | 568501 |
济南 | Grand Mercure Jinan Sunshine | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 912195 | 150134 |
海口 | Novotel Haikou Xinbudao | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2317205 | 453655 |
海口 | Pullman Haikou | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5010195 | 520003 |
海口 | Sofitel Haikou | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 4741735 | 495306 |
海宁 | Pullman Haining | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5352575 | 545373 |
淮安 | Pullman Huai’an | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5206015 | 535125 |
深圳 | Novotel Shenzhen Bantian | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 4095985 | 418605 |
深圳 | Novotel Shenzhen Watergate | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 878785 | 67719 |
深圳 | Pullman Shenzhen North | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5658745 | 567349 |
深圳 | Raffles Shenzhen | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2416305 | 452923 |
温州 | Pullman Wenzhou | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1724108 | 150415 |
潍坊 | Pullman Weifang | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1073188 | 150775 |
澳门 | Sofitel Macau at Ponte 16 | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 88308 | 165085 |
烟台 | Pullman Yantai Center | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5086575 | 526535 |
玉溪 | Pullman Yuxi Falcon | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5112955 | 528723 |
珠海 | Pullman Zhuhai | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1729668 | 124414 |
石狮 | Pullman Shishi Mattison | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1894475 | 208712 |
福州 | Pullman Fuzhou Tahoe | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2306685 | 352355 |
苏州 | Novotel Suzhou SIP | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1607198 | 148791 |
苏州 | Pullman Suzhou Zhonghui | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2561115 | 451404 |
萍乡 | Grand Mercure Pingxiang Kaiguang | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5010115 | 519994 |
西双版纳 | Pullman Xishuangbanna | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 4770445 | 497737 |
西宁 | Sofitel Xining | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1621238 | 296417 |
西安 | Novotel Xi’an Aden | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5658735 | 567347 |
西安 | Novotel Xi’an Xinxing | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2284705 | 261534 |
西安 | Sofitel Legend People’s Grand Hotel Xian | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1073198 | 150125 |
西安 | Sofitel Xian on Renmin Square | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 82728 | 26238 |
贵阳 | Novotel Guiyang Downtown | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 913215 | 150692 |
贵阳 | Novotel Guiyang Panjiang | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2420325 | 451165 |
贵阳 | Pullman Guiyang | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 933305 | 150693 |
贵阳 | Sofitel Guiyang Hunter | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1971325 | 228251 |
连云港 | Novotel Lianyungang Haizhou | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5722735 | 570611 |
连云港 | Sofitel Lianyungang Suning | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1621038 | 228859 |
郑州 | Novotel Zhengzhou Airport | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2595075 | 453844 |
郑州 | Novotel Zhengzhou Convention Centre | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 913815 | 122799 |
郑州 | Sofitel Zhengzhou International | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2319655 | 228276 |
金华 | Pullman Jinhua | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5352565 | 545375 |
长沙 | Novotel Changsha International Exhibition Center | 4 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2306645 | 495308 |
长白山 | Pullman Changbaishan Resort | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2317135 | 451370 |
长白山 | Swissôtel Resort Changbaishan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 2665195 | 444476 |
陵水 | Raffles Hainan | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 1393308 | 208696 |
雄安 | Sofitel Xiong’an | 5 | 20% 折扣 | 30/06/25 | 即日 | 30/06/25 | 5246375 | 538227 |
