当前酒店优惠
亚太区
									中东地区
							亚太区
					| 城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕卢 | Aston Palu Hotel and Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5514215 | 557370 | ||
| 普禾加多 | Aston Purwokerto Hotel and Conference Center | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1154928 | 226592 | ||
| 万隆 | Aston Pasteur | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1980805 | 153400 | ||
| 万隆 | Aston Tropicana Hotel Bandung | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 97229 | 97094 | ||
| 万隆 | favehotel Premier Cihampelas | 2 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1047358 | 153367 | ||
| 三宝垄 | Quest Hotel Simpang Lima Semarang | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 154306 | 107926 | ||
| 三马林达 | Aston Samarinda Hotel and Convention Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1051998 | 162460 | ||
| 上海 | Central Hotel Shanghai | 4 | 12% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 558405 | 26404 | ||
| 京都 | Solaria Nishitetsu Hotel Kyoto Premier | 4 | 35% 折扣 | 是 | 31/05/2026 | 即日 | 31/05/2026 | 2263145 | 210669 | |
| 伦邦 | Aston Inn Rembang | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1615288 | 171609 | ||
| 八打灵再也 | Royale Chulan Damansara | 5 | 最高 33% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 62614 | 100590 | ||
| 八打灵再也 | Royale Chulan The Curve | 4 | 最高 33% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 1568048 | 100586 | ||
| 冲绳 | Southwest Grand Hotel | 5 | 20% 折扣 (提前120天) | 31/12/2027 | 即日 | 31/12/2027 | 5645295 | 566503 | ||
| 勿加泗 | Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1614188 | 121178 | ||
| 占碑市 | Aston Jambi Hotel & Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 991475 | 169531 | ||
| 古邦 | Aston Kupang Hotel and Convention Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1229768 | 162885 | ||
| 古邦 | Harper Hotel Kupang | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5356155 | 545455 | ||
| 古邦 | NEO Eltari Kupang | 2 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1515958 | 162886 | ||
| 吉隆坡 | Royale Chulan Kuala Lumpur | 5 | 最高 43% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 98228 | 60383 | ||
| 坤甸 | Aston Pontianak Hotel and Convention Center | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 779095 | 45985 | ||
| 坤甸 | NEO Gajah Mada | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2168855 | 227155 | ||
| 坦格朗 | favehotel Hasyim Ashari Tangerang | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2423365 | 397668 | ||
| 宁和 | Six Senses Ninh Van Bay | 5 | 40% 折扣 | 31/12/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 43674 | 52055 | ||
| 安耶尔 | Aston Anyer Beach Hotel | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1256168 | 208298 | ||
| 宿务 | Diamond Suites and Residences | 3 | 10% 折扣 | 31/12/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 1476068 | 46220 | ||
| 富国 | Famiana Resort and Spa Phu Quoc | 4 | 15% 折扣 | 31/10/2026 | 01/04/2026 | 31/10/2026 | 1685558 | 77880 | ||
| 富国 | Vinpearl Resort and Spa Phu Quoc | 5 | 包括增值服务 | 31/12/2027 | 即日 | 30/12/2027 | 1072188 | 41669 | ||
| 展玉 | Grand Aston Puncak Hotel and Resort | 5 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5081255 | 526048 | ||
| 巨港 | Aston Palembang Hotel and Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1051118 | 126629 | ||
| 巴厘岛 | Aston Canggu Beach Resort | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2095475 | 214195 | ||
| 巴厘岛 | Aston Denpasar Hotel & Convention Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 95072 | 150928 | ||
| 巴厘岛 | Aston Kuta Hotel and Residence | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 101542 | 21689 | ||
| 巴厘岛 | Ayodya Resort Bali | 5 | 20% 折扣 | 15/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 703675 | 16051 | ||
| 巴厘岛 | Berry Biz Hotel | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1589728 | 83072 | ||
| 巴厘岛 | favehotel Kuta Kartika Plaza | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1858308 | 156562 | ||
| 巴厘岛 | favehotel Sunset Seminyak | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1046898 | 83027 | ||
| 巴厘岛 | Harper Kuta by Aston | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 934565 | 78893 | ||
| 巴厘岛 | NEO+ Kuta Legian | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1066578 | 83341 | ||
| 巴厘岛 | Quest Hotel Kuta | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 861125 | 76264 | ||
| 巴厘岛 | Quest Vibe Dewi Sri Bali | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5873535 | 581554 | ||
| 巴厘岛 | Royal Kamuela Villas & Suites at Monkey Forest Ubud | 5 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 468995 | 150930 | ||
| 巴厘岛 | Sun Island Hotel & Spa Legian | 4 | 15% 折扣 | 15/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1604728 | 79978 | ||
| 巴厘岛 | Sun Island Hotel and Spa Kuta | 4 | 最高 15% 折扣 | 15/11/2025 | 即日 | 20/12/2025 | 1047598 | 27270 | ||
| 巴厘岛 | Ubud Green Resort Villas Powered by Archipelago | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1046738 | 74869 | ||
| 巴厘岛 | Wyndham Garden Kuta Beach Bali | 4 | 10% 折扣 | 20/12/2026 | 即日 | 20/12/2026 | 1007715 | 75155 | ||
| 巴厘巴板 | Hotel NEO+ Balikpapan | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2102665 | 227154 | ||
| 巴厘巴板 | QUEST Hotel Balikpapan | 3 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1512508 | 118432 | ||
| 巴图 | Aston Inn Batu – Malang | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2289665 | 343453 | ||
| 巴淡岛 | Aston Batam Hotel and Residence | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2199115 | 253887 | ||
| 巴淡岛 | Aston Inn Gideon Batam | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 3897055 | 446980 | ||
| 巴淡岛 | Aston Nagoya City Hotel | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5139295 | 529945 | ||
| 巴淡岛 | favehotel Nagoya | 2 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5125795 | 529763 | ||
| 巴纽旺宣 | Aston Banyuwangi Hotel & Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2272325 | 329615 | ||
| 庞卡兰布翁 | BRITS Hotel Pangkalan Bun | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 4995355 | 518908 | ||
| 打横 | Aston Inn Tasikmalaya | 2 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2215745 | 300843 | ||
| 新加坡 | AMOY by Far East Hospitality | 4 | 最高 15% 折扣 | 30/12/2025 | 即日 | 30/12/2025 | 2334535 | 60555 | ||
| 新加坡 | Ascott Raffles Place Singapore | 5 | 最高 11% 折扣 (最少2晚) | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 500515 | 59275 | ||
| 新加坡 | Capri By Fraser, China Square / Singapore | 5 | 最高 8% 折扣 | 31/01/2026 | 即日 | 31/01/2026 | 2489085 | 400353 | ||
| 新加坡 | Carlton City Hotel Singapore | 4 | 最高 31% 折扣 | 14/12/2025 | 即日 | 14/12/2025 | 937815 | 46798 | ||
| 新加坡 | Genting Hotel Jurong | 4 | 最高 10% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 1470968 | 150924 | ||
| 新加坡 | Hotel Grand Pacific | 4 | 15% 折扣 | 19/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 401815 | 6056 | ||
| 新加坡 | Hotel Traveltine | 4 | 最高 20% 折扣 (提前30天) | 31/12/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 1925705 | 214126 | ||
| 新加坡 | Oasia Hotel Downtown | 4 | 最高 20% 折扣 | 不包括新加坡 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 1896625 | 157754 | |
| 新加坡 | Oasia Resort Sentosa | 5 | 最高 20% 折扣 | 不包括新加坡 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 3896975 | 446969 | |
| 新加坡 | Orchard Rendezvous Hotel by Far East Hospitality | 4 | 最高 30% 折扣 | 不包括澳大利亚和新西兰 | 30/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 22974 | 3160 | |
| 新加坡 | PARKROYAL COLLECTION Marina Bay | 5 | 20% 折扣 | 27/12/2025 | 即日 | 27/12/2025 | 108172 | 18317 | ||
| 新加坡 | Quincy Hotel Singapore | 4 | 最高 30% 折扣 | 不包括澳大利亚和新西兰 | 30/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1006945 | 30649 | |
| 新加坡 | Rendezvous Hotel Singapore by Far East Hospitality | 4 | 最高 30% 折扣 | 不包括澳大利亚和新西兰 | 30/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1018208 | 3165 | |
| 新加坡 | Shangri-La Rasa Sentosa | 5 | 最高 10% 折扣 | 不包括中国 | 是 | 30/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 23074 | 150929 | 
| 新加坡 | Shangri-La Singapore | 5 | 最高 10% 折扣 (最少2晚) | 不包括中国 | 30/11/2025 | 即日 | 30/06/2026 | 23064 | 3163 | |
| 新加坡 | The Barracks Hotel Sentosa | 5 | 最高 30% 折扣 | 不包括新加坡 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2550735 | 395580 | |
| 新加坡 | The Clan Hotel | 5 | 最高 20% 折扣 | 新加坡和英国除外 | 31/03/2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 2624835 | 407169 | |
| 新加坡 | The Outpost Hotel Sentosa | 5 | 最高 20% 折扣 | 不包括新加坡 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2330485 | 345039 | |
| 新加坡 | Vibe Hotel Singapore Orchard | 4 | 最高 30% 折扣 | 不包括澳大利亚和新西兰 | 30/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 22764 | 3900 | |
| 新加坡 | Village Hotel Sentosa | 4 | 最高 15% 折扣 | 不包括新加坡 | 20/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2329575 | 345038 | |
| 新加坡 | York Hotel Singapore | 最高 25% 折扣 | 23/12/2025 | 即日 | 23/12/2025 | 2099495 | 3168 | |||
| 新埠头 | Aston Bojonegoro City Hotel | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1622098 | 204724 | ||
| 新埠头 | favehotel Sudirman Bojonegoro | 3 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1945545 | 226522 | ||
| 日惹 | favehotel Malioboro Yogyakarta | 2 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1625428 | 155376 | ||
| 日惹 | Hotel NEO Malioboro | 3 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1871635 | 165703 | ||
| 日惹 | Merapi Merbabu Hotel Yogyakarta Powered by Archipelago | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1052708 | 120198 | ||
| 日惹 | Royal Malioboro by ASTON | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 4556355 | 479944 | ||
| 日惹 | The Alana Hotel & Conference Center Malioboro Yogyakarta By Aston | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1520408 | 96935 | ||
| 普哇加达 | Harper Purwakarta | 3 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1590308 | 171455 | ||
| 普拉布穆利 | favehotel Prabumulih – South Sumatera | 2 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2611275 | 409894 | ||
| 望加锡 | Aston Inn Pantai Losari Makassar | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1459108 | 92042 | ||
| 望加锡 | Aston Makassar Hotel and Convention Center | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1158248 | 92027 | ||
| 望加锡 | Harper Perintis Makassar | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1924175 | 156186 | ||
| 查亚普拉 | Aston Jayapura Hotel and Convention Center | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1050008 | 169544 | ||
| 格雷西克 | Aston Gresik Hotel & Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2604165 | 409895 | ||
| 梭罗 | favehotel Manahan – Solo | 2 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 870055 | 101402 | ||
| 梭罗 | favehotel Solo Baru | 3 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1052638 | 226520 | ||
| 梭罗 | Hotel NEO Gading Solo | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5208475 | 535344 | ||
| 梳邦 | favehotel Pamanukan | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5018935 | 520585 | ||
| 槟城 | Hotel NEO+ Penang | 3 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1470088 | 64253 | ||
| 槟城 | Royale Chulan Penang | 4 | 最高 20% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 1472708 | 48172 | ||
| 比通 | favehotel Bitung – North Sulawesi | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2819865 | 419149 | ||
| 民丹岛 | Aston Tanjung Pinang Hotel and Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 675855 | 227161 | ||
| 泗水 | Aston Inn Jemursari Surabaya | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 4948365 | 514681 | ||
| 泗水 | favehotel MEX Tunjungan Surabaya | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 643755 | 96609 | ||
| 泗水 | favehotel Rungkut Surabaya | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1939845 | 155654 | ||
| 泗水 | Hotel NEO Gubeng Surabaya | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1871625 | 155718 | ||
| 泗水 | Quest Hotel Darmo – Surabaya | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1245018 | 96777 | ||
| 潘切 | Edensee Ke Ga Beach Resort | 4 | 25% 折扣 | 30/12/2025 | 即日 | 30/12/2025 | 5895175 | 583087 | ||
| 潘切 | ROMANA RESORT & SPA | 4 | 最高 52% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 458535 | 41396 | ||
| 玛朗 | Aston Jember Hotel and Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1859238 | 216175 | ||
| 玛朗 | favehotel Malang | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2411375 | 394272 | ||
| 玛朗 | The Alana Hotel Malang | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5446005 | 552224 | ||
| 珍拉丁 | Royale Chulan Cherating – Chalet | 4 | 最高 33% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 2418465 | 403092 | ||
| 珍拉丁 | Royale Chulan Cherating – Villa | 5 | 最高 38% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 2418475 | 430514 | ||
| 班达楠榜 | Aston Lampung City Hotel | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1521608 | 161521 | ||
| 班达楠榜 | Hotel Alodia Powered by Archipelago | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2510725 | 399438 | ||
| 瓜拉登嘉楼 | The Taaras Beach and Spa Resort | 5 | 30% 折扣 | 19/03/2026 | 01/03/2026 | 19/03/2026 | 18994 | 47448 | ||
| 美娜多 | Aston Manado Hotel | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 101172 | 169145 | ||
| 芙蓉 | Royale Chulan Seremban | 4 | 最高 38% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 89970 | 161489 | ||
| 芽庄 | Alma Resort Cam Ranh | 5 | 包括增值服务 (最少2晚) | 24/05/2026 | 即日 | 24/05/2026 | 3985275 | 450108 | ||
| 芽庄 | Ana Mandara Cam Ranh | 5 | 最高 20% 折扣 | 远东地区 | 23/12/2025 | 即日 | 23/12/2025 | 5230785 | 537149 | |
| 芽庄 | L Alya Ninh Van Bay | 5 | 最高 20% 折扣 | 31/10/2026 | 即日 | 31/10/2026 | 1622858 | 52063 | ||
| 苏梅岛 | Baan Samui Resort | 3 | 最高 37% 折扣 | 30/10/2026 | 01/01/2026 | 31/10/2026 | 29034 | 1188 | ||
| 茉莉芬 | Aston Madiun Hotel and Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1859328 | 171451 | ||
| 茉莉芬 | favehotel Madiun | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2216975 | 300841 | ||
| 莫佐克托 | Aston Mojokerto Hotel & Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5293915 | 541789 | ||
| 薄荷岛 | Modala Beach Resort | 5 | 40% 折扣 | 欧盟、澳大利亚和新西兰 | 是 | 30/09/2026 | 即日 | 30/09/2026 | 5097835 | 527510 | 
| 西冷 | Aston Serang Hotel and Convention Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 5414765 | 549957 | ||
| 西卡朗 | favehotel Jababeka Cikarang | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1476028 | 121196 | ||
| 西卡朗 | Quest Prime Cikarang by ASTON | 4 | 25% 折扣 (不可退改) | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2495805 | 406424 | ||
| 诗都阿佐 | Aston Sidoarjo City Hotel and Conference Center | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2620175 | 415232 | ||
| 诗都阿佐 | favehotel Sidoarjo | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2386815 | 395376 | ||
| 诗都阿佐 | NEO+ Waru Sidoarjo | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2621565 | 396311 | ||
| 雅加达 | Aston Kemayoran City Hotel | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2842145 | 425048 | ||
| 雅加达 | Aston Pluit Hotel and Residence | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 938405 | 76874 | ||
| 雅加达 | BRITS Hotel Puri Indah | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1232598 | 84261 | ||
| 雅加达 | BW Kemayoran Hotel and Convention | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 985385 | 80195 | ||
| 雅加达 | favehotel Gatot Subroto | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1473648 | 79226 | ||
| 雅加达 | favehotel Kelapa Gading | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1049288 | 78552 | ||
| 雅加达 | favehotel LTC Glodok | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1049208 | 79493 | ||
| 雅加达 | favehotel Pluit Junction | 2 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1049248 | 77263 | ||
| 雅加达 | Harper MT Haryono by Aston | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1939975 | 152921 | ||
| 雅加达 | Hotel Borobudur Jakarta | 5 | 最高 8% 折扣 | 28/12/2025 | 即日 | 28/12/2025 | 971225 | 67315 | ||
| 雅加达 | Hotel NEO+ Kebayoran Jakarta | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 2193815 | 247482 | ||
| 马尼拉 | Golden Phoenix Hotel Manila | 3 | 5% 折扣 (不可退改) | 是 | 15/11/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 1759098 | 118775 | |
| 马尼拉 | Makati Diamond Residences | 4 | 最高 5% 折扣 (最少2晚, 不可退改) | 31/10/2026 | 即日 | 31/10/2026 | 1520888 | 84820 | ||
| 马尼拉 | Mella Hotel | 3 | 15% 折扣 | 31/12/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 4866375 | 506856 | ||
| 马尼拉 | New World Makati Hotel | 5 | 20% 折扣 | 是 | 30/12/2025 | 即日 | 30/12/2025 | 1421678 | 64641 | |
| 马诺夸里 | Aston Niu Manokwari Hotel & Conference Center | 4 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1048278 | 226531 | ||
| 龙目岛 | favehotel Langko Mataram – Lombok | 3 | 25% 折扣 | 14/11/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 1074168 | 83816 | 
中东地区
					| 城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊斯坦布尔 | Fraser Place Antasya | 20% 折扣 (点击了解更多) | 20/04/2026 | 即日 | 20/04/2026 | 
EB代表早鸟优惠 | NRF 代表不可退改
限制与条款
WebBeds FZ LLC保留在不事先通知的情况下,在任何时间终止或取消全部或部分促销活动,或以任何方式修改促销活动的权利,但不对任何人承担责任。如果本条款和条件的任何部分被认为是不可执行或非法的,则该非法或不可执行的部分应与本条款和条件分离,而不影响其余部分的有效性。
 
								 
													 
								 
								