当前酒店优惠
亚太区
中东
美洲
亚太区
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冈迪亚 | Ginger Gondia, Balaghat Road | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 100344 | 1472488 | ||
印多尔 | Ginger Hotel Indore | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 95506 | 985145 | ||
吉隆坡 | Royale Chulan Kuala Lumpur | 5 | 20% 折扣 (提前30天, 最少2晚) | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 91646 | 98228 | ||
塔那 | Ginger Hotel Thane | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 97997 | 1512168 | ||
墨尔本 | Lumina Suites | 4 | 10% 折扣 (最少5晚) | 是 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 433767 | 4714295 | |
多娜保拉 | Ginger Dona Paula | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 101413 | 2319825 | ||
大雅台市 | Taal Vista Hotel | 4 | 12% 折扣 (不可退改) | 31/08/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 87739 | 1569308 | ||
孟买 | Ginger Mumbai Airport | 4 | 10% 折扣 | 是 | 31/08/2025 | 即日 | 31/08/2025 | 530626 | 5822785 | |
孟买 | Ginger Mumbai Andheri (MIDC) | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 95619 | 2318695 | ||
宿务 | Bai Hotel Cebu | 5 | 25% 折扣 (不可退改) | 是 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 86738 | 2301735 | |
巴厘岛 | Adiwana Suweta | 5 | 26%折扣 | 31/08/2025 | 01/10/2025 | 31/03/2026 | 465713 | 4943245 | ||
巴厘岛 | The Apurva Kempinski Bali | 5 | 最高 25% 折扣 | 不包括印度尼西亚、中国大陆、台湾、韩国、独联体、日本和伊朗 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 33208 | 2321845 | |
巴淡岛 | Wyndham Panbil Batam | 5 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 10/08/2025 | 10/10/2025 | 520934 | 1998555 | ||
巴罗达 | Ginger Vadodara | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 96329 | 918585 | ||
德里 | Ginger Delhi Vivek Vihar | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 95576 | 915775 | ||
斋浦尔 | Ginger Jaipur | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 97490 | 1512028 | ||
新加坡 | AMOY by Far East Hospitality | 5 | 最高 30% 折扣 | 30/12/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17505 | 2334535 | ||
新加坡 | Ascott Raffles Place Singapore | 5 | 最高 11% 折扣 (不可退改, 提前14天) | 不包括中国 | 31/12/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 17365 | 500515 | |
新加坡 | Capri By Fraser, China Square | 5 | 最高 21% 折扣 (不可退改) | 31/08/2025 | 即日 | 31/08/2025 | 17238 | 2489085 | ||
新加坡 | Citadines Rochor, Singapore | 4 | 最高 7% 折扣 | 15/08/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | 17207 | 2623425 | ||
新加坡 | Fragrance Hotel – Balestier | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17188 | 1453518 | ||
新加坡 | Fragrance Hotel Oasis | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17338 | 88268 | ||
新加坡 | Fragrance Hotel Rose | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17369 | 63994 | ||
新加坡 | Genting Hotel Jurong | 4 | 最高 10% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 17635 | 1470968 | ||
新加坡 | Goodwood Park Hotel | 5 | 最高 15% 折扣 | 不包括远东地区 | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2026 | 17491 | 22824 | |
新加坡 | Hotel Traveltine | 4 | 最高 20% 折扣 (提前30天) | 31/12/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 17292 | 1925705 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Ametrine | 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 17314 | 98089 | |||
新加坡 | ibis Budget Singapore Bugis | 2 | 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 17172 | 429135 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Clarke Quay | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17621 | 915975 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Crystal | 2 | 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 17185 | 63974 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Emerald | 2 | 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 17581 | 63984 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Gold | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 496362 | 5306125 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Imperial | 3 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17625 | 88278 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Joo Chiat | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17375 | 64034 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Mount Faber | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17630 | 112372 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Pearl | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17211 | 64004 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Ruby | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17367 | 64014 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore Sapphire | 2 | 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 17652 | 64024 | ||
新加坡 | ibis budget Singapore Selegie | 2 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17328 | 64054 | ||
新加坡 | ibis Budget Singapore West Coast | 2 | 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 17178 | 98029 | ||
新加坡 | ibis Styles Singapore Albert | 4 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17287 | 916155 | ||
新加坡 | Mercure Singapore Tyrwhitt | 4 | 最高 15% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17354 | 1014825 | ||
新加坡 | Oasia Hotel Downtown Singapore | 4 | 最高 30% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 17129 | 1896625 | ||
新加坡 | Oasia Hotel Novena | 4 | 最高 30% 折扣 (提前90-120天) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17412 | 1018198 | ||
新加坡 | Oasia Resort Sentosa | 5 | 最高 30% 折扣 (不可退改, 提前90天) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 233380 | 3896975 | ||
新加坡 | Orchard Rendezvous Hotel by Far East Hospitality | 4 | 最高 30% 折扣 (提前90-120天) | 不包括 FCTG | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17351 | 22974 | |
新加坡 | Pan Pacific Singapore | 5 | 最高 30% 折扣 | 31/03/2026 | 即日 | 31/03/2026 | 17347 | 96619 | ||
新加坡 | Park Regis By Prince Singapore | 4 | 最高 38% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 17497 | 154406 | ||
新加坡 | Quincy Hotel Singapore | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17181 | 1006945 | ||
新加坡 | Rendezvous Hotel Singapore by Far East Hospitality | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17288 | 1018208 | ||
新加坡 | The Barracks Hotel Sentosa | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改, 提前90-120天) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17388 | 255073 | ||
新加坡 | The Clan Hotel | 5 | 最高 20% 折扣 | 不包括新加坡和英国 | 31/03/2026 | 01/01/2026 | 31/03/2026 | 17145 | 2624835 | |
新加坡 | The Outpost Hotel Sentosa | 5 | 最高 30% 折扣 (不可退改, 提前90-120天) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17489 | 2330485 | ||
新加坡 | Vibe Hotel Singapore Orchard | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17348 | 22764 | ||
新加坡 | Village Hotel Albert Court | 3 | 最高 30% 折扣 (提前90-120天) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17131 | 1070918 | ||
新加坡 | Village Hotel Bugis | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17637 | 22814 | ||
新加坡 | Village Hotel Changi | 4 | 最高 30% 折扣 (提前90-120天) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17327 | 22894 | ||
新加坡 | Village Hotel Katong | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17333 | 952535 | ||
新加坡 | Village Hotel Sentosa | 4 | 最高 30% 折扣 (不可退改, 提前90-120天) | 31/10/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 17240 | 2329575 | ||
新加坡 | York Hotel Singapore | 最高 25% 折扣 | 23/12/2025 | 即日 | 23/12/2025 | 17130 | 2099495 | |||
杜瓦尔卡 | Ginger Dwarka | 4 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 116269 | 2308815 | ||
民丹岛 | Banyan Tree Bintan | 5 | 25% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 31/03/2026 | 32198 | 1018228 | ||
法里达巴德 | Ginger Faridabad | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 98267 | 945265 | ||
波德申港 | Quest Hotel Midport Port Dickson | 3 | 30% 折扣 | 30/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 533644 | 5864825 | ||
浦那 | Ginger Pune Wakad | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 99929 | 918605 | ||
潘特纳加尔 | Ginger Pantnagar | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 99406 | 1512248 | ||
澳门 | Altira Macau | 5 | 10% 折扣 (最少2晚) | 是 | 31/12/2025 | 即日 | 31/12/2025 | 256291 | 856445 | |
班加罗尔 | Ginger Bangalore – Inner Ring Road | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 96790 | 952195 | ||
瓦皮 | Ginger Vapi | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 97259 | 2319815 | ||
纳西克 | Ginger Nashik | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 95575 | 993425 | ||
艾哈迈达巴德 | Ginger Ahmedabad Satellite | 4 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 101576 | 2137495 | ||
艾哈迈达巴德 | Ginger Ahmedabad Sg Road | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 117571 | 2137485 | ||
蒂鲁普尔 | Ginger Tirupur | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 97915 | 1512238 | ||
薄荷岛 | Panglao Vista Suites | 3 | 50% 折扣 | 30/06/2026 | 即日 | 30/06/2026 | 532047 | 5843805 | ||
金奈 | Ginger Chennai Taramani IITM | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 99255 | 948275 | ||
金奈 | Ginger Chennai Vadapalani | 3 | 20% 折扣 | 14/08/2025 | 即日 | 31/10/2025 | 96107 | 948265 | ||
长滩岛 | Mandarin Nest Boracay | 4 | 58% 折扣 (不可退改) | 是 | 31/08/2025 | 即日 | 30/10/2025 | 508400 | 5491445 | |
长滩岛 | Mandarin White Sand Boracay | 3 | 58% 折扣 (不可退改) | 是 | 31/08/2025 | 即日 | 30/10/2025 | 477629 | 5075775 | |
香港 | Holiday Inn Golden Mile Hong Kong | 4 | 10% 折扣 | 中东、英国和美国 | 31/12/2025 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | 258149 | 75684 | |
香港 | Lodgewood by Nina Hospitality, Mong Kok | 4 | 22% 折扣 (提前90天, 最少2晚) | 05/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 255113 | 1455628 | ||
香港 | New World Millennium | 5 | 最高 30% 折扣 | 31/12/2026 | 即日 | 31/12/2026 | 261970 | 1054248 | ||
香港 | Nina Causeway Bay | 4 | 22% 折扣 (提前90天, 最少2晚) | 05/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 274340 | 462135 | ||
香港 | Nina Hotel Island South | 4 | 22% 折扣 (提前90天, 最少2晚) | 05/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 255900 | 1660958 | ||
香港 | Nina Kowloon East | 4 | 22% 折扣 (提前90天, 最少2晚) | 05/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 257740 | 954925 | ||
香港 | Nina Tsuen Wan West | 4 | 22% 折扣 (提前90天, 最少2晚) | 05/09/2025 | 即日 | 30/09/2025 | 263643 | 78814 | ||
马尼拉 | Diamond Hotel Philippines | 5 | 15% 折扣 (不可退改) | 30/11/2025 | 即日 | 30/11/2025 | 88533 | 63324 | ||
马尼拉 | Savea Bay City Manila | 4 | 10% 折扣 | 是 | 31/12/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | 532901 | 5853385 |
中东
城市 | 酒店名称 | 星级 | 促销 | 适用市场 | WebBeds 独家 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约翰内斯堡 | 54 on Bath | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 仅限亚洲市场 | 15/09/25 | 即日 | 15/09/25 | |||
约翰内斯堡 | Southern Sun Hyde Park | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 仅限亚洲市场 | 15/09/25 | 即日 | 15/09/25 | 1011295 | 154838 | |
约翰内斯堡 | Southern Sun Rosebank | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 仅限亚洲市场 | 15/09/25 | 即日 | 15/09/25 | 123654 | 27551 | |
马加利斯堡 | Mount Grace | 5 | 20% 折扣 (最少2晚) | 仅限亚洲市场 | 15/09/25 | 即日 | 15/09/25 | 1965145 | 59001 |
美洲
目的地 | 城市 | 酒店名称 | 促销 | 在此之前预订 | 从该日起住宿 | 在此之前入住 | DOTW ID | SH ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States of America | New York | The Plaza, A Fairmont Managed Hotel | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 1288478 | 24852 |
Canada | Montebello | Fairmont Le Château Montebello | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 83742 | 225277 |
Canada | Victoria | Fairmont Empress | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 83868 | 26193 |
Canada | Montreal | Fairmont The Queen Elizabeth | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 3054 | 8715 |
Canada | Richmond | Fairmont Vancouver Airport | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 492485 | 29355 |
Puerto Rico | San Juan | Fairmont El San Juan Hotel | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 229396 | 23171 |
Mexico | Playa del Carmen | Heritage Place Mayakoba | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 4649385 | 486596 |
United States of America | Maui | Fairmont Kea Lani Maui | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 60134 | 134056 |
Canada | Mont Tremblant | Fairmont Tremblant | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 61124 | 111974 |
Canada | Vancouver | Fairmont Waterfront | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 65294 | 8717 |
Canada | Vancouver | Fairmont Hotel Vancouver | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 106762 | 34491 |
Canada | Jasper AB | Fairmont Jasper Park Lodge | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 65314 | 6786 |
Canada | Vancouver | Fairmont Pacific Rim | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 375075 | 32255 |
Canada | Lake Louise | Fairmont Château Lake Louise | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 2904 | 6830 |
Bermuda | Hamilton | Hamilton Princess & Beach Club | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 107742 | 271167 |
United States of America | Seattle | Fairmont Olympic Hotel | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 375035 | 8739 |
United States of America | Sonoma | Fairmont Sonoma Mission Inn & Spa | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 451115 | 68498 |
United States of America | Los Angeles | Fairmont Century Plaza | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 240876 | 523941 |
Canada | Edmonton | Fairmont Hotel Macdonald | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 374805 | 32163 |
United States of America | Chicago | Fairmont Chicago Millennium Park | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 134 | 26028 |
United States of America | Scottsdale | Fairmont Scottsdale Princess | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 377025 | 9783 |
United States of America | Dallas | Fairmont Dallas | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 377625 | 64749 |
Canada | Calgary | Fairmont Palliser | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 65304 | 5560 |
Canada | Charlevoix | Fairmont Le Manoir Richelieu | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 753645 | 190297 |
United States of America | Santa Monica | Fairmont Miramar Hotel & Bungalows | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 123644 | 20703 |
United States of America | San Francisco | Fairmont San Francisco | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 101392 | 10234 |
United States of America | Boston | Fairmont Copley Plaza | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 34 | 13532 |
United States of America | Austin | Fairmont Austin | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 2166945 | 221308 |
Canada | Toronto | Fairmont Royal York | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 3174 | 26194 |
Mexico | Playa del Carmen | Fairmont Mayakoba | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 2326915 | 41708 |
Barbados | St James | Fairmont Royal Pavilion | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 375675 | 35575 |
United States of America | San Diego | Fairmont Grand Del Mar | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 1349228 | 142978 |
Canada | Banff | Fairmont Banff Springs | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 2944 | 27031 |
Canada | Quebec City | Fairmont Le Château Frontenac | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 3094 | 26186 |
Canada | Whistler | Fairmont Château Whistler | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 3324 | 29087 |
Canada | Ottawa | Fairmont Château Laurier | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 83816 | 6057 |
Canada | Winnipeg | Fairmont Winnipeg | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 377035 | 28844 |
United States of America | Washington D.C. | Fairmont Washington D.C. Georgetown | 最高 24% 折扣 | 15/09/25 | 即日 | 30/12/25 | 64944 | 9463 |
EB代表早鸟优惠 | NRF 代表不可退改
限制与条款
WebBeds FZ LLC保留在不事先通知的情况下,在任何时间终止或取消全部或部分促销活动,或以任何方式修改促销活动的权利,但不对任何人承担责任。如果本条款和条件的任何部分被认为是不可执行或非法的,则该非法或不可执行的部分应与本条款和条件分离,而不影响其余部分的有效性。