CURRENT HOTEL DEALS
Asia Pacific
Middle East
Asia Pacific
| City | Hotel Name | Star Rating | Offer Details | Applicable Markets / Market Exclusions | WebBeds Exclusive | Book From | Book By | Travel From | Travel By | DOTW ID | SH ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiple cities across in APAC & MEA | Selected Accor Properties | 15% OFF (Min. 2N) Refer to the Accor Year End Offer 2025 sheet for more details. | All markets | Now | 10-Jan-26 | Now | 31-Mar-26 | ||||
| Bali | Anantara Ubud Bali Resort | 5 | Up to 15% OFF | Exclude Indonesia | Now | 31-Jan-26 | Now | 20-Dec-26 | 5389845 | 548307 | |
| Bali | Grand Mirage Resort and Thalasso Bali | 5 | 12% OFF | Now | 8-Mar-26 | 1-Apr-26 | 31-Mar-27 | 86029 | 14803 | ||
| Bali | Pelangi Bali Hotel & Spa | 4 | 15% OFF | Now | 31-Mar-26 | Now | 31-Mar-26 | 93030 | 21684 | ||
| Bali | Ramada Encore by Wyndham Seminyak Bali | 4 | Up to 10% OFF | Now | 31-Mar-26 | Now | 31-Dec-26 | 1474788 | 83021 | ||
| Bali | Sun Island Boutique Villas & Spa Seminyak | 4 | Up to 20% OFF | Now | 31-Jan-26 | 6-Jan-26 | 31-Mar-26 | 130024 | 69709 | ||
| Bali | Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali | 5 | Up to 33% OFF | Now | 12-Jun-26 | Now | 12-Jun-26 | 2024235 | 171626 | ||
| Brisbane | Avani Living Queen’s Wharf Residences | 5 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 5847975 | 579738 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane Aurora Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 255906 | 66346 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane Casino Tower Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 255956 | 71248 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane Festival Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 256006 | 70771 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane Lexicon Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 254476 | 71841 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane Mews Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 1879095 | 190099 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane on Charlotte Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 255966 | 75672 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane on Felix Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 255996 | 69544 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane on Margaret Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 250696 | 69543 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane River City Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 251936 | 71448 | ||
| Brisbane | Oaks Brisbane Woolloongabba Suites | 4 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 2020605 | 336636 | ||
| Brisbane | The Milton Brisbane | 3 | 20% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Jan-26 | Now | 30-Jun-26 | 1879115 | 336632 | ||
| Can Tho | Victoria Can Tho Resort | 4 | Up to 50% OFF (Min. 2N / 30 Days EB) | Now | 31-Dec-26 | Now | 31-Dec-26 | 43724 | 35975 | ||
| Chau Doc | Victoria Chau Doc Hotel | 4 | Up to 50% OFF | Now | 31-Dec-26 | Now | 31-Dec-26 | 67574 | 35999 | ||
| Chau Doc | Victoria Nui Sam Lodge | 4 | Up to 50% OFF | Now | 31-Dec-26 | Now | 31-Dec-26 | 1227288 | 50119 | ||
| Chungju | Kensington Resort Chungju | 4 | Up to 20% OFF | Now | 31-Jan-26 | Now | 31-Mar-26 | 1828098 | 205996 | ||
| Ho Chi Minh City | Caravelle Hotel Saigon | 5 | Up to 15% OFF (30-45 Days EB) | Now | 31-Dec-26 | 1-Apr-26 | 31-Dec-26 | 34114 | 10458 | ||
| Ho Chi Minh City | Continental Saigon Hotel | 4 | Up to 30% OFF | Now | 31-Dec-26 | 1-Jan-26 | 31-Dec-26 | 141054 | 24686 | ||
| Ho Chi Minh City | First Hotel | 4 | With value-added | Now | 31-Dec-26 | Now | 31-Dec-26 | 1438738 | 151615 | ||
| Hong Kong | Brighton Hotel Hong Kong | 4 | 23% OFF | Now | 31-Dec-27 | Now | 30-Dec-27 | 1215968 | 53293 | ||
| Hong Kong | Harbour Plaza North Point | 5 | Up to 38% OFF (Min. 2N) | Y | Now | 31-Mar-26 | 1-Jan-26 | 30-Jun-26 | 82655 | 5950 | |
| Hong Kong | Hopewell Hotel | 5 | 15% OFF | Y | Now | 30-Dec-26 | Now | 30-Dec-26 | 5770025 | 573986 | |
| Hong Kong | Hotel Cozi Harbour View | 4 | Up to 20% OFF | Now | 31-Dec-27 | Now | 31-Dec-27 | 293395 | 21611 | ||
| Hong Kong | Hotel Cozi Oasis | 4 | Up to 20% OFF | Now | 31-Dec-27 | Now | 31-Dec-27 | 2345405 | 396174 | ||
| Hong Kong | Hotel Cozi Resort | 4 | 20% OFF | Australia, UK & Netherlands Only | Now | 31-Dec-27 | Now | 30-Dec-27 | 2386825 | 396841 | |
| Hong Kong | Mini Causeway Bay Hotel | 3 | 20% OFF | Korea, Japan & Middle East Market Only | Y | Now | 31-Mar-26 | Now | 30-Mar-26 | 954945 | 34544 |
| Hong Kong | Mini Hotel Central | 3 | 20% OFF | Korea, Japan & Middle East Market Only | Y | Now | 31-Mar-26 | Now | 30-Mar-26 | 1032368 | 30790 |
| Hong Kong | Ramada Hong Kong Grand View | 4 | Up to 20% OFF (Min. 2N, 45 Days EB) | Exclude Hong Kong & China | Now | 31-Dec-26 | Now | 30-Dec-26 | 2179115 | 35041 | |
| Hong Kong | The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong | 5 | Up to 18% OFF | Now | 31-Dec-28 | Now | 31-Dec-28 | 5401275 | 549137 | ||
| Hong Kong | The Hari Hong Kong | 5 | Up to 13% OFF | Y | Now | 31-Dec-25 | 1-Jan-26 | 31-Dec-26 | 4653895 | 487040 | |
| Hong Kong | The Kowloon Hotel | 4 | Up to 20% OFF | Exclude Asia | Y | Now | 31-Mar-26 | Now | 31-Mar-26 | 142826 | 5953 |
| Hong Kong | The Olympian Hong Kong | 5 | 15% OFF (21 Days EB) | Now | 31-Dec-28 | Now | 31-Dec-28 | 1922075 | 172659 | ||
| Hong Kong | The Royal Pacific Hotel & Towers | 4 | Up to 23% OFF | Now | 31-Dec-28 | Now | 30-Dec-28 | 2140925 | 3409 | ||
| Hong Kong | Xi Hotel Hong Kong | 3 | Up to 30% OFF | Now | 31-Dec-26 | Now | 31-Dec-26 | 473775 | 35042 | ||
| Hualien | Olah Poshtel Hualien Zhongfu | 3 | Up to 30% OFF (Min. 5N / 20 Daye EB) | Now | 31-Jan-27 | 5-Jan-26 | 31-Jan-27 | 5545985 | 559266 | ||
| Incheon | The Week & Resort | 3 | 5% OFF | Now | 31-Jan-26 | Now | 28-Feb-26 | 3897395 | 447082 | ||
| Kuala Lumpur | Imperial Lexis Kuala Lumpur | 5 | 5% OFF | 1-Jan-26 | 30-Dec-26 | 1-Jan-26 | 30-Dec-26 | 5618455 | 564478 | ||
| Kuala Lumpur | Perdana Kuala Lumpur City Centre | 4 | Up to 15% OFF | 16-Feb-26 | 31-Mar-26 | 16-Feb-26 | 31-Mar-26 | 227496 | 59908 | ||
| Langkawi | Pelangi Beach Resort and Spa | 5 | Up to 40% | Now | 31-Mar-26 | Now | 31-Mar-26 | 18294 | 8000 | ||
| Langkawi | The Danna Langkawi Resort & Beach Villas | 5 | 38% OFF | Now | 21-Dec-25 | Now | 21-Dec-25 | 135174 | 24239 | ||
| Macao | Artyzen Grand Lapa Macau | 5 | Up to 30% OFF | Now | 24-Dec-25 | 1-Jan-26 | 30-Jun-26 | 395685 | 165062 | ||
| Macao | Grand Coloane Resort | 5 | Up to 30% OFF | Now | 24-Dec-25 | 1-Jan-26 | 30-Jun-26 | 471935 | 228114 | ||
| Makassar | Amaris Hertasning – Makassar | 2 | Up to 10% OFF | Now | 31-Mar-26 | Now | 31-Mar-26 | 2567825 | 92065 | ||
| Nha Trang | Best Western Premier Marvella Nha Trang Hotel | 5 | Up to 30% OFF | Now | 31-Dec-27 | Now | 31-Dec-27 | 5431595 | 551013 | ||
| Pattaya | Garden Cliff Resort and Spa | 5 | 65% OFF | Now | 31-Mar-26 | Now | 30-Mar-26 | 38404 | 11121 | ||
| Port Dickson | Lexis Hibiscus Port Dickson | 5 | 5% OFF | 1-Jan-26 | 31-Dec-26 | 1-Jan-26 | 31-Dec-26 | 1871715 | 123711 | ||
| Seoul | N285 Hotel Insadong | 3 | 8% OFF | Now | 28-Feb-26 | Now | 28-Feb-26 | 5629725 | 565457 | ||
| Singapore | AMOY by Far East Hospitality | 4 | Up to 15% OFF | Now | 30-Dec-25 | Now | 30-Dec-25 | 2334535 | 60555 | ||
| Singapore | Ascott Raffles Place Singapore | 5 | Up to 11% OFF (Min. 2N) | Now | 31-Mar-26 | Now | 31-Mar-26 | 500515 | 59275 | ||
| Singapore | Citadines Science Park Singapore | 4 | Up to 11% OFF | Now | 23-Jan-26 | Now | 23-Jan-26 | 5645025 | 566476 | ||
| Singapore | Genting Hotel Jurong | 4 | Up to 10% OFF | Now | 31-Mar-26 | Now | 31-Mar-26 | 1470968 | 150924 | ||
| Singapore | Holiday Inn Singapore Atrium | 4 | Up to 9% OFF | Now | 30-Jun-26 | Now | 30-Jun-26 | 22744 | 35089 | ||
| Singapore | Hotel Grand Pacific | 4 | 15% OFF | Now | 19-Dec-25 | Now | 31-Mar-26 | 401815 | 6056 | ||
| Singapore | Hotel Royal Queens | 4 | Up to 20% OFF | Australia, New Zealand, India, South Korea, UK, USA & Germany Market Only | Now | 30-Jun-26 | 1-Jan-26 | 30-Jun-26 | 84702 | 15871 | |
| Singapore | Hotel Traveltine | 4 | Up to 20% OFF (30 Days EB) | Now | 31-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1925705 | 214126 | ||
| Singapore | Oasia Hotel Downtown | 4 | Up to 20% OFF | Exclude Singapore | Now | 31-Mar-26 | Now | 31-Mar-26 | 1896625 | 157754 | |
| Singapore | Oasia Resort Sentosa | 5 | Up to 20% OFF | Exclude Singapore | Now | 20-Dec-25 | Now | 31-Mar-26 | 3896975 | 446969 | |
| Singapore | Orchard Rendezvous Hotel by Far East Hospitality | 4 | Up to 30% OFF | Exclude Australia & New Zealand | Now | 31-Jan-26 | Now | 31-Mar-26 | 22974 | 3160 | |
| Singapore | Pan Pacific Orchard | 5 | 10% OFF | Now | 26-Feb-26 | Now | 30-Sep-26 | 102852 | 13318 | ||
| Singapore | PARKROYAL COLLECTION Marina Bay | 5 | Up to 24% OFF | Now | 26-Dec-25 | Now | 26-Dec-25 | 108172 | 18317 | ||
| Singapore | Rendezvous Hotel Singapore by Far East Hospitality | 4 | Up to 30% OFF | Exclude Australia & New Zealand | Now | 31-Jan-26 | Now | 31-Mar-26 | 1018208 | 3165 | |
| Singapore | The Barracks Hotel Sentosa | 5 | Up to 30% OFF | Exclude Singapore | Now | 20-Dec-25 | Now | 31-Mar-26 | 2550735 | 395580 | |
| Singapore | The Clan Hotel | 5 | Up to 20% OFF | Exclude Singapore & UK | Now | 31-Mar-26 | 1-Jan-26 | 31-Mar-26 | 2624835 | 407169 | |
| Singapore | The Fullerton Bay Hotel Singapore | 5 | Up to 7% OFF | Exclude China | Now | 30-Sep-26 | 1-Feb-26 | 30-Sep-26 | 141554 | 63241 | |
| Singapore | The Outpost Hotel Sentosa | 5 | Up to 20% OFF | Exclude Singapore | Now | 20-Dec-25 | Now | 31-Mar-26 | 2330485 | 345039 | |
| Singapore | Village Hotel Sentosa | 4 | Up to 15% OFF | Exclude Singapore | Now | 20-Dec-25 | Now | 31-Mar-26 | 2329575 | 345038 | |
| Singapore | York Hotel Singapore | Up to 25% OFF | Now | 23-Dec-25 | Now | 23-Dec-25 | 2099495 | 3168 | |||
| Taichung | Olah Poshtel Taichung Station Hotel | 4 | 20% OFF | Now | 31-Jan-27 | 5-Jan-26 | 31-Jan-27 | 1195378 | 98086 | ||
| Taichung | Olah Poshtel Taichung Wenxin | 3 | 30% OFF | Now | 31-Jan-27 | 5-Jan-26 | 31-Jan-27 | 5545995 | 559267 | ||
| Tioman | Berjaya Tioman Resort | 4 | 20% OFF | Now | 31-Oct-26 | 1-Mar-26 | 31-Oct-26 | 19014 | 3512 | ||
| Vung Tau | Skool Plus Vung Tau | 4 | Up to 32% OFF | Now | 31-Dec-26 | Now | 31-Dec-26 | 5918125 | 584769 |
Middle East
| City | Hotel Name | Star Rating | Offer Details | Applicable Markets / Market Exclusions | WebBeds Exclusive | Book By | Travel From | Travel By |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Fraser Place Antasya | 20% OFF (Click to find out more) | 20-Apr-26 | Now | 20-Apr-26 | |||
| Multiple cities across in APAC & MEA | Selected Accor Properties | 15% OFF (Min. 2N) Refer to the Accor Year End Offer 2025 sheet for more details. | All markets | 10-Jan-26 | Now | 31-Mar-26 |
Terms & Conditions
WebBeds FZ LLC reserves the right, without prior notice and at any time to terminate or cancel the promotion, in whole or in part, or modify the promotion in any way, without liability to any person. If any part of these terms and conditions is held to be unenforceable or illegal, such illegal or unenforceable part shall be severed from the terms and conditions without affecting the validity of the remainder thereof.