Close the year with joy, adventure, and unforgettable getaways.
Whether it’s a family holiday, a couple’s retreat, or a solo escape, discover irresistible hotel deals and dream destinations across Asia Pacific.
End the year on a high note with up to 72% OFF stays and 2X Rewards Points!
Book: Now – 6 December 2025
Stay: Now – 31 December 2025
Countdown to Adventures
Choose from 450+ hotel stays across Asia Pacific.
Book on DOTW | Book on FIT Ruums
Deals updated: 4 November 2025
End the year with up to 72% OFF your next getaway!
✪ Earn 2X Rewards Points on these hotels
| Destination | City | Hotel Name | Star Rating | 2X Points | Offer Details | Applicable Markets / Market Exclusions | WebBeds Exclusive | Book By | Travel From | Travel By | DOTW ID | SH ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Continental Grand Hotel | 4 | ✪ | 10% OFF | Exclude China, Hongkong, Thailand and USA | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 856125 | 59199 |
| China | Beijing | Gotel Capital | 4 | ✪ | 10 OFF (Min. 3N) | Exclude China, Thailand and USA | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 856975 | 247260 |
| China | Beijing | Grand Concordia Hotel | 5 | ✪ | 10% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1023198 | 226202 |
| China | Beijing | Holiday Inn Focus Square | 4 | ✪ | 12% OFF (Min. 2N) | Exclude China | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 508415 | 62983 | |
| China | Beijing | Kunlun Hotel Beijing | 5 | ✪ | 15% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 3544 | 6284 |
| China | Beijing | Mumian Hotel Beijing Daxing Airport | 5 | ✪ | 12% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4945695 | 514439 | ||
| China | Beijing | New Otani Chang Fu Gong Hotel | 5 | ✪ | 12% OFF | Exclude China and Thailand | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 3574 | 6631 |
| China | Beijing | Pan Pacific Beijing | 5 | ✪ | 10% OFF (14 Days EB) | Exclude China | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2152415 | 229066 |
| China | Beijing | Wanda Vista Beijing | 5 | ✪ | 15% OFF (21 Days EB) | Exclude China | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4148495 | 24468 |
| China | Chongqing | Radisson Blu Plaza Chongqing | 5 | ✪ | 10% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 888025 | 150464 | |
| China | Shanghai | Grand Millennium HongQiao Shanghai | 5 | ✪ | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 271965 | 59218 | ||
| China | Shanghai | J Hotel Shanghai Tower | 5 | ✪ | 19% OFF (Min. 2N) | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5398175 | 548894 | ||
| China | Shanghai | The Qube Hotel Shanghai Pudong | 5 | ✪ | 12% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1030208 | 36127 | ||
| China | Shanghai | UrCove by HYATT Shanghai Lujiazui Expo | 4 | Up to 10% OFF (Min. 2N / 7-14 Days EB) | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5191735 | 534128 | ||
| China | Shanghai | ZTE Hotel Shanghai | 4 | 12% OFF | Exclude China | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1030148 | 148737 | ||
| China | Suzhou | Golden Eagle Summit Hotel Kunshan | 5 | ✪ | 12% OFF | Exclude China | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4161915 | 221694 | |
| Hong Kong | Hong Kong | EAST Hong Kong | 5 | ✪ | Up to 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 471685 | 279428 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Garden View Hong Kong | 4 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 366535 | 49857 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Hopewell Hotel | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5770025 | 573986 | |
| Hong Kong | Hong Kong | InterContinental Grand Stanford | 5 | ✪ | 30% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 85359 | 258254 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Island Shangri-La, Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 11424 | 30607 | |
| Hong Kong | Hong Kong | JEN Hong Kong by Shangri-La | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 78764 | 49906 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Kerry Hotel Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1978745 | 211145 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Kowloon Shangri-La Hong Kong | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 83218 | 30608 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Lodgewood by Nina Hospitality, Mong Kok | 4 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1455628 | 78424 | |
| Hong Kong | Hong Kong | New World Millennium Hong Kong | 5 | ✪ | Up to 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1054248 | 42472 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Nina Hotel Causeway Bay | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 462135 | 21601 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Nina Hotel Island South | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1660958 | 35046 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Nina Hotel Kowloon East | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 954925 | 35045 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Nina Hotel Tsuen Wan West | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 78814 | 21602 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Ramada Hong Kong Grand View | 4 | ✪ | 20% OFF | Exclude China and Hongkong | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2179115 | 35041 | |
| Hong Kong | Hong Kong | Summit View Kowloon | 3 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2409815 | 350180 | |
| Hong Kong | Hong Kong | The Harbourview | 3 | ✪ | 30% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 11414 | 3823 | |
| Hong Kong | Hong Kong | The Hari Hong Kong | 5 | ✪ | 10% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4653895 | 426802 | |
| Hong Kong | Hong Kong | The Upper House | 5 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 461355 | 270069 | |
| Japan | Hakone | Hakone Retreat Fore | 3 | ✪ | 30% OFF (Min. 2N) | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2512835 | 209539 | ||
| Japan | Hakone | Hakone Retreat Villa 1f | 5 | ✪ | 30% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5848155 | 579755 | |
| Japan | Kagoshima | Hotel Oriental Express Kagoshima Tenmonkan | 3 | ✪ | 17% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5851465 | 580054 | |
| Japan | Kobe | Kobe Meriken Park Oriental | 4 | ✪ | 12% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 638695 | 91030 | ||
| Japan | Kyoto | Agora Kyoto Karasuma | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4907465 | 510865 | |
| Japan | Kyoto | Agora Kyoto Shijo | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4907485 | 510867 | |
| Japan | Kyoto | Chion In Wajun-Kaikan | 3 | ✪ | Up to 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 630915 | 228747 | |
| Japan | Kyoto | Kyoto Tokyu Hotel | 4 | ✪ | 20% OFF (Min. 2N) | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 77574 | 209626 | |
| Japan | Kyoto | Kyoto Tower Hotel | 3 | ✪ | 25% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 632075 | 79558 | |
| Japan | Kyoto | Kyoto Tower Hotel Annex | 3 | ✪ | 25% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 261445 | 79543 | |
| Japan | Kyoto | Rihga Royal Hotel Kyoto | 4 | ✪ | 12% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 67804 | 20851 | |
| Japan | Okinawa | Hotel Nikko Alivila Yomitan Resort Okinawa | 4 | Up to 43% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 729955 | 169465 | |||
| Japan | Okinawa | Okinawa Harborview Hotel | 4 | ✪ | 30% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 298345 | 96237 | |
| Japan | Osaka | Hotel Agora Osaka Moriguchi | 4 | ✪ | 22% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 270265 | 210997 | |
| Japan | Osaka | Hotel Oriental Express Osaka Shinsaibashi | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2244395 | 257501 | |
| Japan | Osaka | Namba Oriental Hotel | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 291555 | 68724 | |
| Japan | Osaka | Oriental Hotel Universal City | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 632145 | 157988 | |
| Japan | Osaka | Osaka Excel Hotel Tokyu | 4 | ✪ | 30% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2522925 | 439761 | |
| Japan | Osaka | Osaka Tokyu REI Hotel (ex Osaka Tokyu inn) | 3 | ✪ | 10% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 298335 | 120237 | |
| Japan | Osaka | Shin-Osaka Esaka Tokyu REI Hotel | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 325415 | 187731 | |
| Japan | Otsu | Biwako Hotel | 3 | ✪ | 15% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 443645 | 168305 | |
| Japan | Rusutsu | Rusutsu Resort Hotel and Convention | 4 | ✪ | 15% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 728305 | 209465 | ||
| Japan | Sakai | Dorsett by Agora Osaka Sakai | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5841225 | 579299 | |
| Japan | Sakai | Hotel Agora Regency Osaka Sakai | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1060328 | 128662 | |
| Japan | Sapporo | Keihan Sapporo Hotel | 4 | ✪ | 12% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 394285 | 96328 | ||
| Japan | Sapporo | Solaria Nishitetsu Hotel Sapporo | 4 | ✪ | 20% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4763405 | 497072 | ||
| Japan | Tokyo | Agora Place Tokyo Asakusa | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 478815 | 48747 | |
| Japan | Tokyo | Agora Tokyo Ginza | 3 | ✪ | 22% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2590865 | 439520 | |
| Japan | Tokyo | Cerulean Tower Tokyu Hotel, A Pan Pacific Partner Hotel | 5 | ✪ | 12% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 77114 | 27601 | ||
| Japan | Tokyo | Oriental Hotel Tokyo Bay | 4 | ✪ | 15% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 726785 | 166640 | ||
| Japan | Tokyo | TSUKI Tokyo | 3 | ✪ | 22% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2383255 | 439166 | |
| South Korea | Busan | Griffin Bay Hotel | 3 | ✪ | 12% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5535305 | 558599 | |
| South Korea | Busan | Hotel TT Gupo | 2 | ✪ | 3% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5446305 | 552247 | |
| South Korea | Busan | Hotel TT Seomyeon | 3 | ✪ | 3% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2478175 | 351590 | |
| South Korea | Busan | Solaria Nishitetsu Hotel Busan | 4 | ✪ | 21% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1390108 | 223674 | |
| South Korea | Busan | Stanford Hotel Busan | 4 | ✪ | 30% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2439285 | 223677 | |
| South Korea | Busan | UH Continental CenterPoint | 2 | ✪ | 3% OFF | 6-Dec-25 | Now | 23-Dec-25 | 631935 | 157610 | ||
| South Korea | Chuncheon | Bella Stay Hotel Chuncheon | 3 | 3% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5757745 | 573240 | |||
| South Korea | Daegwallyeong | Le Comte Bleu | 3 | 5% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 3519145 | 280312 | |||
| South Korea | Gimpo | Hotel Marinabay Korea Ara | 4 | ✪ | Up to 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5418115 | 550117 | ||
| South Korea | Goseong | Kensington Resort Seorak Valley | 4 | ✪ | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1440768 | 415641 | ||
| South Korea | Jeju | Benikea Hotel Jeju | 3 | ✪ | 9% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1728068 | 153827 | |
| South Korea | Jeju | Dyne Oceano Hotel | 4 | ✪ | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2283195 | 304249 | ||
| South Korea | Jeju | Hotel Kenny Mosulpo | 3 | ✪ | 30% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5011125 | 520094 | ||
| South Korea | Jeju | Hotel ZINC | 3 | 3% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5111785 | 528661 | |||
| South Korea | Jeju | Jeju Central City Hotel | 4 | ✪ | 5% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2002955 | 154056 | |
| South Korea | Jeju | Ocean Grand Hotel Jeju | 3 | 13% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 631525 | 154275 | |||
| South Korea | Jeju | Olle Resort and Spa | 4 | ✪ | 5% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 635555 | 154286 | ||
| South Korea | Jeju | The Best Jeju Seongsan Hotel | 3 | ✪ | 5% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 3478475 | 372817 | |
| South Korea | Seogwipo | Hotel Kenny Seogwipo | 3 | ✪ | 30% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2289915 | 299369 | |
| South Korea | Seoul | Baiton Seoul Dongdaemun Hotel | 4 | 5% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1231398 | 87276 | ||
| South Korea | Seoul | Gangnam Artnouveau City | 4 | ✪ | 10% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4908365 | 72269 | |
| South Korea | Seoul | Hotel Creto Myeongdong | 2 | ✪ | 5% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 23-Dec-25 | 1874475 | 87314 | |
| South Korea | Seoul | Hotel Midcity Myeongdong | 3 | ✪ | 6% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2088425 | 210122 | |
| South Korea | Seoul | Hotel PJ Myeongdong | 4 | 10% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 465015 | 70010 | ||
| South Korea | Seoul | Hotel Riviera Cheongdam | 4 | 7% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 314485 | 27599 | ||
| South Korea | Seoul | Jamsil Delight Hotel | 2 | 2% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2570925 | 210597 | ||
| South Korea | Seoul | Metro Hotel Myeongdong | 3 | 10% OFF | Y | 6-Dec-25 | 17-Nov-25 | 31-Dec-25 | 507075 | 78669 | ||
| South Korea | Seoul | President Hotel | 4 | ✪ | Up to 42% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 129924 | 26753 | ||
| South Korea | Seoul | Sollago Myeongdong Hotel and Residence | 4 | ✪ | 5% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5428765 | 550827 | |
| South Korea | Seoul | SR Hotel Sadang (Ex-Hotel Karashy) | 3 | Up to 55% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1204348 | 79852 | ||
| South Korea | Seoul | Sr Hotel Seoul Magok | 3 | Up to 55% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1601018 | 87353 | ||
| South Korea | Seoul | The Recenz Dongdaemun Hotel | 4 | ✪ | Up to 10% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2123545 | 222687 | |
| South Korea | Seoul | The Shilla Seoul | 5 | Up to 28% OFF | Y | 30-Nov-25 | Now | 31-Dec-25 | 23734 | 66635 | ||
| South Korea | Seoul | Urban Place Gangnam | 3 | ✪ | 2% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 1711258 | 87027 | |
| South Korea | Sokcho | Chungchoho Best Hotel | 4 | ✪ | 5% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5629835 | 565464 | |
| South Korea | Yangyang | Hotel Wavellent Yangyang | 3 | ✪ | 33% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5799305 | 575952 | ||
| South Korea | Yangyang | Le Bleu Naksan | 2 | ✪ | 3% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 3498195 | 247645 |
| Destination | City | Hotel Name | Star Rating | 2X Points | Offer Details | Applicable Markets / Market Exclusions | WebBeds Exclusive | Book By | Travel From | Travel By | DOTW ID | SH ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| India | Agra | Howard Plaza The Fern | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 1631488 | 180644 | |
| India | Agra | Yog Wellness Resort & Spa By Amritara | 4 | ✪ | 34% OFF (30 Days EB) | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4766785 | 497389 | |
| India | Ahmedabad | Ginger Ahmedabad RTO Circle | 3 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5876135 | 581737 | |||
| India | Ahmedabad | Kanak Beacon Hotel Ahmedabad | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 4986015 | 518075 | |
| India | Ahmedabad | Pride Plaza Hotel Ahmedabad | 5 | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 48334 | 91753 | ||
| India | Ahmedabad | The Fern Residency Ellisbridge Ahmedabad | 5 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5822985 | 577927 | |
| India | Ahmedabad | The Fern Residency Subhash Bridge Ahmedabad | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5591775 | 562158 | |
| India | Ajmer | The Fern Residency Ajmer | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5591735 | 562154 | |
| India | Ajmer | The Royal Melange Beacon | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 1032678 | 180793 | |
| India | Alwar | The Fern An Ecotel Hotel | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5431195 | 550974 | |
| India | Amritsar | Amritara Kirpa, Amritsar | 4 | ✪ | Up to 34% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5822995 | 577928 | |
| India | Amritsar | Amritara Sadka Amritsar | 4 | ✪ | Up to 34% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4766795 | 497390 | |
| India | Amritsar | The Fern Residency Amritsar | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 1804448 | 158291 | |
| India | Anjuna | ELIVAAS Bogenvilla | 5 | 36% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5832965 | 578787 | ||
| India | Ankleshwar | Mastiff Hotel, Ankleshwar | 3 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5849105 | 579834 | |
| India | Arrah | Mastiff Grand Regal Resort Arrah | 4 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5848235 | 579763 | |
| India | Asansol | The Fern Residency Asansol | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 4767995 | 497451 | |
| India | Ashik | Mastiff Select Riveria Resort, Igatpuri Road, Nashik | 4 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5849545 | 579874 | |
| India | Ayodhya | Amritara Ramila Kutir, Ayodhya | 4 | ✪ | Up to 34% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5822935 | 577923 | |
| India | Bangalore | Pride Hotel Bangalore | 4 | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 121524 | 70903 | ||
| India | Bangalore | The Fern Residency Yeshwanthpur | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 953145 | 176802 | |
| India | Belgaum | UK 27 The Fern Belagavi | 5 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 4723275 | 493405 | |
| India | Bharatpur | Amritara Chandra Mahal Haveli Bharatpur | 4 | ✪ | Up to 34% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4766765 | 430777 | |
| India | Bharuch | Ginger Bharuch | 4 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5876105 | 581736 | |||
| India | Bhavnagar | Iscon The Fern Resort and Spa, Bhavnagar | 5 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 2115515 | 433076 | |
| India | Bhimtal | The Fern Hillside Resort Bhimtal | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 3184305 | 162567 | |
| India | Bhiwandi | The Fern Residency, Bhiwandi-Pimplas | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5822755 | 577907 | ||
| India | Bhopal | Grand Ashirwad Beacon | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 1852248 | 280483 | |
| India | Bhopal | The Fern Residency Bhopal | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 4767645 | 497479 | |
| India | Bhuj | The Fern Residency Bhuj | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 3243735 | 373187 | |
| India | Bidar | Mastiff Select Bidar | 3 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5716475 | 570150 | |
| India | Bijapur | Kyriad By Citrus Vijayapura | 3 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 2363905 | 447960 | |
| India | Bijapur | The Fern Residency Vijayapura | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 4770265 | 497721 | |
| India | Bodhgaya | The Fern Residency, Bodhgaya | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5822965 | 577926 | |
| India | Calangute | ELIVAAS Solace Teal | 5 | 36% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5828205 | 578470 | ||
| India | Calangute | Kyriad Prestige Hotel Calangute | 4 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 531215 | 16029 | |
| India | Calcutta | The Fern Residency Kolkata | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 1894525 | 102024 | |
| India | Candolim | ELIVAAS Casa Boa Vida | 5 | 36% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5828125 | 578463 | ||
| India | Candolim | Ginger Goa, Candolim | 3 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5875985 | 581725 | |||
| India | Candolim | The Fern Habitat Candolim Goa | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5293935 | 541791 | |
| India | Caranzalem | The Fern Residency Miramar | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 986185 | 78591 | |
| India | Chennai | Ginger Chennai OMR | 3 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5876125 | 581734 | |||
| India | Chennai | Pride Hotel Chennai | 4 | 20% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 102482 | 148069 | ||
| India | Coimbatore | Ginger Coimbatore | 3 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5876055 | 581732 | |||
| India | Coorg | Amritara Ambatty Greens Resort Coorg | 4 | ✪ | 34% OFF (NRF, 7 Days EB) | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 4766845 | 497394 | |
| India | Daman | Nest Beacon Hotel Daman | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5115985 | 528955 | |
| India | Daman | The Fern Seaside Luxurious Tent Resort | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 4769485 | 497646 | |
| India | Dapoli | The Fern Samali Resort | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 3955605 | 171086 | |
| India | Dehradun | Ginger Dehradun, Rajpur Road | 3 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5876045 | 581730 | |||
| India | Dhanbad | Mastiff Hotel, Dhanbad | 3 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5849255 | 579846 | |
| India | Dharamsala | Amritara Surya, Mcleodganj | 3 | ✪ | Up to 34% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 3159795 | 351370 | |
| India | Dharamsala | Mastiff Select Mandavya Dharamkot, McLeodganj | 5 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5850895 | 579999 | |
| India | Dhari | The Fern Wisteria Resort Dhari | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5822835 | 577915 | |
| India | Dharwad | Mastiff Grand, Dharwad | 4 | ✪ | 35% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5849015 | 579821 | |
| India | Diu | Ginger Diu, Jalandhar Beach | 3 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5876025 | 581728 | |||
| India | Diu | Kamnath Zinc Journey by The Fern | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5822745 | 577906 | |
| India | Dwarka | Guruprerna Beacon Resort, Dwarka | 3 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 3162975 | 377837 | |
| India | Dwarka | The Fern Sattva Resort Dwarka | 5 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 4723345 | 493409 | |
| India | Ernakulam | Ginger Kochi MG Road | 3 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5875955 | 581723 | |||
| India | Gandhinagar | The Fern Residency Gandhinagar | 4 | ✪ | 20% OFF | Y | 6-Dec-26 | Now | 31-Dec-25 | 5822845 | 577916 | |
| India | Gangtok | Amritara Hidden Land, Gangtok | 4 | ✪ | Up to 34% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5822975 | 577925 | |
| India | Gangtok | Amritara Luxury Villa Tosca, Gangtok | 3 | ✪ | Up to 34% OFF | Y | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5822225 | 577875 | |
| India | Gangtok | Ginger Gangtok, Bojoghari | 3 | 10% OFF | 6-Dec-25 | Now | 31-Dec-25 | 5875995 | 581726 | |||
